DOLAR 32,2271 -0.06%
EURO 34,6638 -0.06%
ALTIN 2.396,010,13
BITCOIN 1978723-1,26%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1973787 19695846 % -1.86599 08:57
  • Ethereum 96046 120105242.69584 % -0.81932 08:57
  • Tether 32.2 110955976510.8 % -0.29542 08:55
  • BNB 19313.15 153856150 % 3.01476 08:57
  • Solana 4623.91 448141559.27655 % -2.05848 08:58
  • USDC 32.21 33032842530.302 % -0.27393 08:58
  • XRP 16.69 55359176420 % -1.07613 08:57
  • Lido Staked Ether 96010 9365734.2729371 % -0.62364 08:57
  • Dogecoin 4.7 144210616383.7 % -1.74926 08:57
  • Toncoin 194.85 3473434940.2541 % 7.01467 08:57
  • Cardano 14.65 35338629578.954 % 2.60701 08:57
  • Shiba Inu 0.00073184 5.8926316871357E+14 % -0.38267 08:57
  • Avalanche 1103.82 380616133.62464 % -1.08446 08:57
  • TRON 4.01 87500460164.634 % 2.07641 08:57
  • Wrapped Bitcoin 1973801 155304.87472143 % -1.7712 08:57
  • Polkadot 222.71 1362019636.8288 % -2.52127 08:57
  • Bitcoin Cash 14450.18 19703253.021651 % -1.81572 08:57
  • Chainlink 455.48 587099971.30834 % 1.69822 08:57
  • NEAR Protocol 229.9 1069893028.4872 % -0.67953 08:58
  • Polygon 22 9282943566.204 % 0.5037 08:58
  • Litecoin 2639.14 74510470.733471 % 2.09607 08:57
  • Fetch.ai 70.8 2521012371 % -3.5841 08:57
  • Internet Computer 384.71 463680889.14947 % -2.95832 08:58
  • Uniswap 235.62 753766667 % 0.017 08:58
  • Dai 32.22 5435630678.0375 % -0.16168 08:55
  • LEO Token 186.36 926457712.9 % -2.32534 08:57
  • Render 337.9 388643223.53646 % 4.21011 08:58
  • Ethereum Classic 874.81 146959480.51066 % 0.98783 08:57
  • Hedera 3.49 35738891043.919 % 1.45661 08:57
  • First Digital USD 32.18 3834887946.07 % -0.32965 08:58
  • Aptos 276.66 428563755.27402 % -0.62796 08:57
  • Cosmos Hub 292.54 390688369.81327 % 0.43825 08:57
  • Pepe 0.00026461 4.2069E+14 % 4.0235 08:57
  • Cronos 4.02 26715447133.325 % -0.58586 08:57
  • Mantle 32.77 3264441707.8368 % -0.40654 08:58
  • Filecoin 185.47 548820621 % 0.22554 08:57
  • Wrapped eETH 99582 1007291.3968268 % -0.69291 08:57
  • Stellar 3.45 28917131862.655 % -0.9459 08:57
  • OKB 1621.21 60000000 % 0.22333 08:57
  • Stacks 66.25 1459028548.6599 % -2.80723 08:58
  • Immutable 66.05 1456815249.3898 % -2.10217 08:57
  • Renzo Restaked ETH 94267 996928.06059932 % -0.86904 08:57
  • dogwifhat 92.36 998926392 % -2.17555 08:57
  • Kaspa 3.92 23549074898.142 % 9.71597 08:57
  • Arbitrum 32.9 2653939384 % 0.30975 08:57
  • Optimism 82.99 1045379867 % -2.27714 08:57
  • Bittensor 12806.18 6733377 % -3.19875 08:57
  • Arweave 1279.88 65454185.538151 % 4.11315 08:58
  • The Graph 8.66 9483164946.83 % -2.79924 08:57
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.18343 08:58
  • Maker 86530 925426.40204408 % -3.17339 08:57
  • Monero 4227.33 18147820.376415 % 2.28794 08:58
  • Sui 32.06 2339196965.7339 % -5.12213 08:57
  • Ethena USDe 32.24 2293558874.8909 % -0.3281 08:58
  • Theta Network 68.83 1000000000 % 0.33574 08:57
  • Injective 752.57 90542222.33 % -1.6973 08:57
  • THORChain 195.01 335568765 % 11.08971 08:57
  • Fantom 21.45 2803634835.5266 % -0.34729 08:57
  • Celestia 305.65 182249007.20191 % 0.08941 08:57
  • Rocket Pool ETH 106091 515769.52435121 % -0.57921 08:57
  • FLOKI 0.00556763 9710723027751 % 1.49504 08:57
  • Lido DAO 60.33 892316586.49403 % -6.16763 08:57
  • Bonk 0.00076773 66295523592415 % 0.63792 08:58
  • Bitget Token 35.43 1400001000 % -2.19775 08:57
  • Algorand 6.05 8148256392.7747 % -0.21056 08:57
  • GALA 1.39 35263682821.566 % -0.58065 08:57
  • Core 54.54 886738987.0921 % -3.00116 08:58
  • Sei 16.84 2800000000 % -1.41278 08:57
  • WhiteBIT Coin 319.55 144118517.10815 % -0.38558 08:58
  • Mantle Staked Ether 98796 464869.18029843 % -0.52541 08:57
  • Jupiter 33.63 1350000000 % -2.63842 08:57
  • Quant 3112.63 14544176.164091 % -0.76462 08:58
  • Flow 28.32 1499068195 % 0.87637 08:57
  • Aave 2777.74 14812513.530386 % -0.13737 08:58
  • Beam 0.771411 53082833363.452 % 0.56621 08:57
  • Ethena 27.96 1425000000 % -3.13563 08:58
  • Bitcoin SV 2008.78 19698956.25 % -1.4557 08:57
  • dYdX 68.01 558480505 % 1.34932 08:58
  • SingularityNET 29.39 1282172952.1534 % -3.64713 08:57
  • BitTorrent 3.837E-5 9.68246428571E+14 % -0.70599 08:57
  • Worldcoin 177.66 206985490.30455 % -4.97075 08:57
  • Ondo 25.23 1443764727.5882 % -0.77365 08:58
  • Akash Network 152.8 234090486.76775 % 6.9341 08:57
  • Chiliz 3.99 8888888888 % -0.96844 08:58
  • Wormhole 19.66 1800000000 % -3.72236 08:58
  • Flare 0.905419 38734039969.907 % -2.13927 08:57
  • Ribbon Finance 36.08 965623861.24074 % -5.49718 08:57
  • MultiversX 1286.8 26914549 % 0.98052 08:57
  • NEO 489.63 70530000 % -2.40152 08:58
  • Gate 261.45 130359277.55887 % 1.25523 08:57
  • Axie Infinity 232.07 144482567.5446 % 0.23386 08:57
  • Zebec Protocol 0.650546 50883649370 % -8.91315 08:57
  • KuCoin 334.32 95820962.288561 % -0.72019 08:57
  • The Sandbox 13.87 2265731926.2233 % 0.14296 08:57
  • Tokenize Xchange 375.11 79995999.945184 % -1.80194 08:57
  • eCash 0.00151589 19699467173092 % -1.24282 08:57
  • EOS 25.79 1149643819.8178 % 1.2738 08:58
  • Starknet 40.2 728000000 % 0.71655 08:58
  • AIOZ Network 27.2 1091837836.7819 % 5.10069 08:57
  • Tezos 29.62 981068160.01317 % -1.4767 08:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.