DOLAR 32,2301 -0.05%
EURO 34,6482 -0.1%
ALTIN 2.394,860,08
BITCOIN 1973787-1,87%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1972169 19695853 % -1.92551 09:08
  • Ethereum 96037 120105242.69584 % -0.71905 09:08
  • Tether 32.19 110955976510.8 % -0.22668 09:05
  • BNB 19284.15 153856150 % 2.8916 09:08
  • Solana 4628.12 448141559.27655 % -1.80843 09:08
  • USDC 32.2 33032842530.302 % -0.19603 09:08
  • XRP 16.73 55359176420 % -0.81564 09:08
  • Lido Staked Ether 96075 9365734.2729371 % -0.66677 09:07
  • Dogecoin 4.7 144210616383.7 % -1.60493 09:08
  • Toncoin 194.41 3473434940.2541 % 6.7405 09:08
  • Cardano 14.66 35338629578.954 % 2.80345 09:08
  • Shiba Inu 0.00073209 5.8926316871357E+14 % -0.26165 09:08
  • Avalanche 1104.25 380616220.78427 % -0.96618 09:08
  • TRON 4.01 87500460164.634 % 2.13913 09:08
  • Wrapped Bitcoin 1974673 155304.87472143 % -1.65912 09:08
  • Polkadot 222.89 1362019635.812 % -2.23846 09:07
  • Bitcoin Cash 14460.48 19703268.646651 % -1.71595 09:08
  • Chainlink 456.69 587099971.30834 % 2.11435 09:08
  • NEAR Protocol 229.88 1069893028.4872 % -0.78244 09:08
  • Polygon 22 9282943566.204 % 0.4988 09:08
  • Litecoin 2638.25 74510526.983471 % 2.19277 09:08
  • Fetch.ai 70.65 2521012371 % -3.71296 09:08
  • Internet Computer 384.16 463680889.14947 % -2.88926 09:08
  • Uniswap 235.82 753766667 % 0.26275 09:08
  • Dai 32.21 5435630678.0375 % -0.0837 09:05
  • LEO Token 186.52 926457712.9 % -2.04936 09:08
  • Render 337.11 388643223.53646 % 4.40204 09:08
  • Ethereum Classic 874.1 146960203.56691 % 0.68855 09:07
  • Hedera 3.51 35738891043.919 % 1.65853 09:08
  • First Digital USD 32.17 3834887946.07 % -0.32703 09:07
  • Aptos 276.77 428563751.98604 % -0.529 09:08
  • Cosmos Hub 292.88 390688369.81327 % 0.50282 09:08
  • Pepe 0.00026486 4.2069E+14 % 4.72235 09:08
  • Cronos 4.02 26715490439.971 % -0.71468 09:08
  • Mantle 32.69 3264441707.8368 % -0.60934 09:08
  • Filecoin 186.03 548827905 % 0.72488 09:08
  • Wrapped eETH 99563 1007291.3968268 % -0.75435 09:07
  • Stellar 3.45 28917131862.655 % -0.87124 09:08
  • OKB 1620.28 60000000 % 0.31488 09:08
  • Stacks 66.32 1459030540.6099 % -2.51064 09:08
  • Immutable 65.97 1456815249.3898 % -2.13117 09:08
  • Renzo Restaked ETH 94220 996928.06059932 % -0.7983 09:07
  • dogwifhat 92.26 998926392 % -1.62375 09:08
  • Kaspa 3.93 23549074898.142 % 9.98929 09:08
  • Arbitrum 32.94 2653939384 % 0.46963 09:08
  • Optimism 82.95 1045379867 % -2.15308 09:08
  • Bittensor 12771.56 6733405 % -3.48152 09:08
  • Arweave 1285.83 65454185.538151 % 4.48998 09:08
  • The Graph 8.63 9483164946.83 % -3.09584 09:07
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.2187 09:07
  • Maker 86485 925426.40204408 % -3.1367 09:08
  • Monero 4228.88 18147820.376415 % 2.57595 09:08
  • Sui 32.01 2339196965.7339 % -5.47531 09:08
  • Ethena USDe 32.23 2293558874.8909 % -0.02902 09:08
  • Theta Network 68.93 1000000000 % 0.3334 09:08
  • Injective 751.89 90542222.33 % -1.79411 09:08
  • THORChain 195.4 335568765 % 10.38996 09:08
  • Fantom 21.44 2803634835.5266 % -0.23094 09:08
  • Celestia 306.35 182249007.20191 % 0.39086 09:08
  • Rocket Pool ETH 105904 515769.52435121 % -1.08218 09:08
  • FLOKI 0.00556265 9710723027751 % 1.65706 09:07
  • Lido DAO 60.41 892316593.61897 % -6.12992 09:08
  • Bonk 0.0007657 66295523592415 % 0.4896 09:08
  • Bitget Token 35.48 1400001000 % -2.02549 09:07
  • Algorand 6.05 8148256392.7747 % -0.70172 09:08
  • GALA 1.39 35263715080.931 % -0.53158 09:08
  • Core 54.5 886744473.68546 % -3.16684 09:08
  • Sei 16.86 2800000000 % -1.24009 09:08
  • WhiteBIT Coin 319.27 144118517.10815 % -0.64161 09:08
  • Mantle Staked Ether 98691 464869.18029843 % -0.62353 09:08
  • Jupiter 33.64 1350000000 % -2.31263 09:08
  • Quant 3111.11 14544176.164091 % -0.69053 09:08
  • Flow 28.37 1499068195 % 1.12828 09:08
  • Aave 2778.33 14812513.530386 % -0.13204 09:08
  • Beam 0.772494 53082833363.452 % 0.32647 09:08
  • Ethena 27.92 1425000000 % -2.96519 09:08
  • Bitcoin SV 2009.48 19698968.75 % -1.41477 09:08
  • dYdX 68.15 558480505 % 1.34878 09:07
  • SingularityNET 29.37 1282172952.1534 % -3.57152 09:08
  • BitTorrent 3.842E-5 9.68246428571E+14 % -0.64808 09:08
  • Worldcoin 176.93 206985490.30455 % -5.734 09:08
  • Ondo 25.21 1443764727.5882 % -0.97588 09:08
  • Akash Network 154.03 234090486.76775 % 7.61154 09:08
  • Wormhole 19.65 1800000000 % -2.9607 09:08
  • Chiliz 3.97 8888888888 % -1.1941 09:08
  • Flare 0.904003 38734039969.907 % -2.54671 09:07
  • Ribbon Finance 36.08 965635716.38362 % -5.49637 09:08
  • MultiversX 1286.68 26914549 % 0.83086 09:08
  • NEO 490.52 70530000 % -2.1424 09:08
  • Gate 261.24 130359277.55887 % 0.98973 09:08
  • Axie Infinity 231.83 144482677.5748 % 0.14014 09:08
  • Zebec Protocol 0.651513 50883649370 % -8.7141 09:07
  • KuCoin 334.62 95820962.288561 % 0.16571 09:08
  • The Sandbox 13.88 2265731926.2233 % 0.34022 09:08
  • Tokenize Xchange 375.65 79995999.945184 % -1.51742 09:08
  • eCash 0.00151696 19699467173092 % -1.07886 09:07
  • EOS 25.8 1149644787.6277 % 1.23891 09:08
  • AIOZ Network 27.05 1091837836.7819 % 5.34068 09:08
  • Starknet 40.22 728000000 % 0.75286 09:08
  • Tezos 29.63 981068160.01317 % -1.21074 09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.