DOLAR 32,5858 0.3%
EURO 35,0406 0.17%
ALTIN 2.460,811,03
BITCOIN 20999350,76%
Osmaniye
30°

KAPALI

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 1.64% 158,99 Adet:   1.098 Mio.Lot Hacim:   40.270 Mio.TL
EN YÜKSEK 9900
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,50 0,17 12:08:16
  • AGROT 32,32 -2,53 12:08:16
  • AHGAZ 13,60 3,50 12:08:14
  • AKBNK 58,85 2,44 12:08:14
  • AKCNS 146,20 0,14 12:08:16
  • AKFGY 2,26 0,44 12:08:10
  • AKFYE 24,22 -1,30 12:08:15
  • AKSA 109,50 6,41 12:08:15
  • AKSEN 38,98 0,52 12:08:16
  • ALARK 116,10 1,13 12:08:16
  • ALBRK 4,70 1,95 12:08:10
  • ALFAS 92,15 0,33 12:08:15
  • ANSGR 89,55 3,65 12:07:45
  • ARCLK 173,10 2,55 12:08:15
  • ASELS 59,05 2,79 12:08:13
  • ASTOR 95,30 1,28 12:08:17
  • BERA 19,35 -0,62 12:08:16
  • BFREN 1.007,00 -0,49 12:07:31
  • BIENY 42,44 0,19 12:08:16
  • BIMAS 384,00 3,02 12:08:16
  • BIOEN 19,02 0,00 12:07:36
  • BOBET 38,00 3,43 12:07:49
  • BRSAN 595,50 0,34 12:08:08
  • BRYAT 3.162,50 -0,16 12:08:07
  • BTCIM 136,50 1,11 12:08:16
  • CANTE 18,79 0,05 12:08:17
  • CCOLA 701,50 1,81 12:08:10
  • CIMSA 32,38 0,87 12:08:13
  • CWENE 299,50 0,25 12:08:16
  • DOAS 309,50 0,08 12:08:16
  • DOHOL 14,24 0,14 12:08:10
  • ECILC 51,20 1,89 12:08:14
  • ECZYT 234,80 0,26 12:08:16
  • EGEEN 15.972,50 -0,95 12:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,54 3,25 12:08:16
  • ENERY 175,40 0,52 12:08:15
  • ENJSA 66,10 1,07 12:08:16
  • ENKAI 38,96 5,18 12:08:17
  • EREGL 42,18 1,39 12:08:15
  • EUPWR 151,60 0,33 12:08:14
  • EUREN 15,31 -0,26 12:07:58
  • FROTO 1.112,00 1,92 12:08:15
  • GARAN 81,65 3,22 12:08:12
  • GESAN 74,15 0,47 12:08:14
  • GUBRF 158,20 0,44 12:08:16
  • GWIND 27,86 -0,14 12:08:09
  • HALKB 15,84 2,52 12:07:44
  • HEKTS 15,50 0,91 12:08:13
  • IPEKE 40,86 3,65 12:08:05
  • ISCTR 12,97 2,13 12:08:15
  • ISGYO 15,77 1,28 12:08:11
  • ISMEN 35,30 1,44 12:08:12
  • IZENR 27,16 0,44 12:08:10
  • KAYSE 30,06 -0,13 12:08:09
  • KCAER 60,60 5,39 12:08:16
  • KCHOL 217,40 1,87 12:08:16
  • KLSER 59,05 0,17 12:08:16
  • KONTR 236,70 0,85 12:08:16
  • KONYA 11.287,50 -0,83 12:07:16
  • KOZAA 51,55 1,18 12:08:16
  • KOZAL 23,46 1,82 12:08:16
  • KRDMD 25,44 1,68 12:08:16
  • MAVI 89,30 1,08 12:08:09
  • MGROS 445,00 0,79 12:08:12
  • MIATK 60,95 -0,25 12:08:17
  • ODAS 9,51 1,49 12:08:16
  • OTKAR 497,00 0,51 12:07:46
  • OYAKC 60,35 2,90 12:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,56 1,68 12:08:13
  • PGSUS 968,00 0,47 12:08:12
  • QUAGR 4,16 1,71 12:08:15
  • REEDR 43,78 -0,95 12:08:16
  • SAHOL 91,55 2,81 12:08:15
  • SASA 40,64 1,70 12:08:14
  • SAYAS 81,95 -0,12 12:08:06
  • SDTTR 335,75 0,52 12:08:13
  • SISE 49,70 2,05 12:08:16
  • SKBNK 4,81 1,05 12:08:11
  • SMRTG 56,65 0,53 12:08:09
  • SOKM 57,40 -0,26 12:08:11
  • TABGD 147,20 -0,41 12:08:16
  • TAVHL 214,70 5,76 12:08:15
  • TCELL 78,65 0,19 12:08:15
  • THYAO 316,50 1,04 12:08:15
  • TKFEN 49,90 5,54 12:08:15
  • TOASO 271,50 0,46 12:08:14
  • TSKB 9,75 1,04 12:07:41
  • TTKOM 39,32 -1,40 12:08:14
  • TTRAK 909,50 0,28 12:08:12
  • TUKAS 8,72 4,93 12:08:16
  • TUPRS 193,80 2,22 12:08:16
  • TURSG 64,90 0,62 12:08:12
  • ULKER 110,60 1,19 12:08:09
  • VAKBN 18,89 0,48 12:08:16
  • VESBE 21,90 1,58 12:08:16
  • VESTL 84,75 0,30 12:08:16
  • YEOTK 227,10 5,63 12:08:16
  • YKBNK 30,86 3,07 12:08:16
  • YYLGD 14,12 -0,21 12:08:13
  • ZOREN 6,59 -0,90 12:08:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.