DOLAR %
EURO %
ALTIN 2.417,761,04
BITCOIN 1972272-2,15%
Osmaniye
°

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: 0.19% 19,48 Adet:   2.222 Mio.Lot Hacim:   84.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,10 0,19 17:35:29
  • TARKM 554,50 -2,46 17:35:59
  • TATEN 32,72 -0,06 17:35:31
  • TATGD 26,10 -1,36 17:35:25
  • TAVHL 220,30 0,23 17:35:59
  • TBORG 92,00 1,83 13:55:01
  • TCELL 83,55 -0,54 17:35:53
  • TDGYO 11,77 1,47 17:35:58
  • TEKTU 4,69 9,84 17:32:57
  • TERA 50,55 3,42 17:35:30
  • TETMT 12.540,00 3,40 17:35:29
  • TEZOL 24,14 -0,58 17:35:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 83,35 -5,07 17:35:53
  • THYAO 325,25 -0,76 17:36:00
  • TKFEN 51,65 0,39 17:35:47
  • TKNSA 40,02 -0,89 17:35:59
  • TLMAN 135,00 -0,07 17:35:24
  • TMPOL 97,80 -2,49 17:35:38
  • TMSN 159,10 -1,30 17:35:55
  • TNZTP 59,35 -1,08 17:35:28
  • TOASO 273,25 0,37 17:35:54
  • TRCAS 25,12 -3,38 17:35:54
  • TRGYO 47,16 0,38 17:31:43
  • TRILC 27,30 2,09 17:36:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,76 -0,25 17:35:54
  • TSKB 10,42 0,48 17:35:28
  • TSPOR 1,96 -2,00 17:35:57
  • TTKOM 41,60 1,32 17:35:36
  • TTRAK 970,50 -1,87 17:35:58
  • TUCLK 14,67 9,72 17:36:01
  • TUKAS 7,92 0,25 17:34:56
  • TUPRS 189,70 -1,56 17:36:01
  • TUREX 56,60 4,81 17:34:44
  • TURGG 632,00 2,60 17:34:56
  • TURSG 68,80 2,92 17:35:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.