DOLAR 32,2662 0.06%
EURO 34,7256 0.09%
ALTIN 2.400,340,31
BITCOIN 1984976-1,21%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 0.06% 5,95 Adet:   335 Mio.Lot Hacim:   14.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,246
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,50 0,65 10:28:10
  • PAMEL 142,00 -2,07 10:28:11
  • PAPIL 137,60 -0,07 10:28:19
  • PARSN 131,30 0,69 10:27:46
  • PASEU 67,60 -0,52 10:28:18
  • PATEK 92,15 -1,34 10:21:41
  • PCILT 14,37 -0,21 10:28:17
  • PEGYO 21,46 0,28 10:28:21
  • PEKGY 8,19 0,12 10:28:22
  • PENGD 7,99 0,76 10:28:19
  • PENTA 18,12 0,50 10:28:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 10:28:17
  • PETUN 97,30 4,46 10:13:37
  • PGSUS 971,50 -5,95 10:28:22
  • PINSU 23,84 -4,26 10:28:19
  • PKART 100,60 1,77 10:28:19
  • PKENT 380,50 7,18 10:28:23
  • PLTUR 16,30 1,18 10:28:14
  • PNLSN 83,10 2,21 10:28:02
  • PNSUT 92,45 1,76 10:28:13
  • POLHO 13,65 0,89 10:28:19
  • POLTK 18.365,00 0,82 10:28:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,05 -0,14 10:28:06
  • PRKAB 45,18 1,85 10:28:19
  • PRKME 25,56 0,00 10:27:38
  • PRZMA 45,92 -0,17 10:27:57
  • PSDTC 141,60 1,07 10:28:20
  • PSDTC 141,60 1,07 10:28:20
  • PSDTC 141,60 1,07 10:28:20
  • PSDTC 141,60 1,07 10:28:20
  • PSGYO 6,03 0,67 10:27:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.