DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN %
Osmaniye
°

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,35 Adet:   1.867 Mio.Lot Hacim:   72.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,94 -1,45 16:14:00
  • ACSEL 155,60 -0,89 16:14:33
  • ADEL 750,50 2,04 16:14:49
  • ADESE 2,44 -1,21 16:14:51
  • ADGYO 28,08 0,29 16:14:07
  • AEFES 197,00 1,60 16:14:22
  • AFYON 14,72 -2,26 16:14:45
  • AGESA 86,30 -3,20 16:14:39
  • AGHOL 339,00 2,11 16:14:47
  • AGROT 30,20 -2,83 16:14:50
  • AGYO 9,53 -0,21 16:14:19
  • AHGAZ 13,22 0,38 16:14:13
  • AKBNK 60,00 0,00 16:14:46
  • AKCNS 152,90 -0,33 16:13:58
  • AKENR 18,68 -4,21 16:14:40
  • AKFGY 2,36 2,61 16:14:10
  • AKFYE 26,10 -1,88 16:13:55
  • AKGRT 8,01 5,95 16:14:48
  • AKMGY 339,25 -4,30 16:10:16
  • AKSA 116,40 0,34 16:13:46
  • AKSEN 38,38 0,42 16:14:38
  • AKSGY 17,12 -3,28 16:14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,80 -1,79 16:12:50
  • AKYHO 7,89 1,41 16:13:57
  • ALARK 119,70 0,67 16:14:35
  • ALBRK 4,97 0,81 16:12:29
  • ALCAR 1.502,00 -3,16 16:13:07
  • ALCTL 125,10 5,75 16:14:33
  • ALFAS 93,10 1,92 16:14:46
  • ALGYO 45,26 -1,61 16:14:45
  • ALKA 29,02 0,42 16:14:54
  • ALKIM 38,06 -0,73 16:14:01
  • ALMAD 7,79 2,50 16:13:11
  • ALVES 58,60 -3,54 16:14:23
  • ANELE 20,48 0,79 16:14:19
  • ANGEN 14,05 -1,40 16:14:48
  • ANHYT 68,30 4,35 16:14:24
  • ANSGR 94,75 0,32 16:14:35
  • ARASE 75,45 -4,73 16:14:46
  • ARCLK 183,10 1,33 16:14:39
  • ARDYZ 49,02 -2,45 16:14:34
  • ARENA 48,18 -4,12 16:14:48
  • ARSAN 18,37 -3,32 16:14:46
  • ARTMS 57,25 3,06 16:14:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,84 -1,12 16:14:45
  • ASELS 63,50 1,76 16:14:40
  • ASGYO 15,85 9,99 16:13:27
  • ASTOR 108,30 -0,18 16:14:47
  • ASUZU 112,30 0,63 16:14:32
  • ATAGY 14,68 -2,00 16:14:39
  • ATAKP 44,30 -2,12 16:14:35
  • ATATP 141,30 -3,68 16:14:40
  • ATEKS 163,70 -4,49 16:10:08
  • ATLAS 6,37 -2,00 16:14:19
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,41 2,84 16:14:45
  • AVHOL 42,14 -2,18 16:14:20
  • AVOD 4,05 9,76 16:14:22
  • AVPGY 42,28 0,43 16:14:47
  • AVTUR 13,71 -1,72 16:14:44
  • AYCES 690,50 -3,29 16:14:35
  • AYDEM 29,18 0,76 16:14:44
  • AYEN 35,02 -1,35 16:14:44
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 197,20 3,25 16:14:39
  • AZTEK 103,80 -3,71 16:14:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.