DOLAR 32,2283 -0.06%
EURO 34,8595 0.43%
ALTIN 2.420,291,14
BITCOIN 2002603-0,85%
Osmaniye
23°

KAPALI

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2002603 19696053 % -0.84501 18:32
  • Ethereum 97100 120105242.69584 % -0.10918 18:31
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.02591 18:30
  • BNB 19140.95 153856150 % 1.21165 18:31
  • Solana 4747.7 448139427.95484 % -0.45781 18:31
  • USDC 32.25 33053336254.846 % 0.04179 18:32
  • XRP 16.7 55359176420 % -1.86466 18:31
  • Lido Staked Ether 97060 9359923.390835 % -0.12274 18:32
  • Toncoin 203.72 3473444729.1642 % 8.2811 18:32
  • Dogecoin 4.81 144210616383.7 % -0.47372 18:31
  • Cardano 14.75 35338629578.954 % -1.08654 18:32
  • Shiba Inu 0.00074744 5.8926314396399E+14 % 0.34783 18:32
  • Avalanche 1108.24 380795087.71436 % -1.29253 18:32
  • TRON 4.08 87496795615.971 % 2.56124 18:32
  • Wrapped Bitcoin 2002809 155304.87472143 % -0.75428 18:32
  • Polkadot 224.88 1362363813.4827 % -1.85141 18:32
  • Bitcoin Cash 14390.06 19703362.396651 % -3.00207 18:32
  • Chainlink 456.67 587099971.30834 % 0.95808 18:31
  • NEAR Protocol 231.61 1070066997.5109 % 2.06817 18:32
  • Polygon 22.17 9282943566.204 % -0.56457 18:31
  • Litecoin 2649.79 74511770.733471 % 0.50612 18:32
  • Fetch.ai 72.48 2521012371 % 0.90506 18:32
  • Internet Computer 389.15 463691447.57167 % -2.28937 18:31
  • Uniswap 238.59 753766667 % -0.63956 18:32
  • Dai 32.23 5441547247.6066 % -0.17615 18:30
  • LEO Token 187.04 926455044.9 % -1.71788 18:32
  • Render 352.67 388643223.53646 % 9.11919 18:32
  • Ethereum Classic 884.22 146966417.43191 % -2.27804 18:32
  • Hedera 3.55 35738891043.937 % 0.53693 18:32
  • First Digital USD 32.21 3812940946.07 % -0.02835 18:32
  • Aptos 280.05 428629348.62471 % -0.49669 18:32
  • Pepe 0.00027423 4.2069E+14 % 3.63744 18:32
  • Cosmos Hub 291.23 390688369.81327 % -1.53188 18:32
  • Cronos 4.06 26716489222.306 % -1.92005 18:32
  • Mantle 33 3264441707.8368 % -0.53513 18:32
  • Filecoin 188.02 548987319 % 0.86958 18:32
  • Wrapped eETH 100656 1019235.2114329 % -0.25097 18:32
  • Stellar 3.46 28917131133.49 % -1.66134 18:32
  • Immutable 67.79 1456815249.3898 % -0.31656 18:32
  • OKB 1619.35 60000000 % -0.25564 18:32
  • Stacks 65.87 1459092408.0515 % -4.01345 18:31
  • dogwifhat 95.34 998926392 % 0.64519 18:32
  • Renzo Restaked ETH 95225 996928.06059932 % -0.27273 18:32
  • Kaspa 4 23549074898.142 % 1.32403 18:31
  • Optimism 85.03 1045379867 % 0.10732 18:32
  • Arbitrum 33.24 2653939384 % -1.06149 18:32
  • Arweave 1341.66 65454185.538151 % 11.31509 18:32
  • The Graph 9.17 9483277633.9289 % 5.56873 18:32
  • Bittensor 12740.91 6734616 % 0.1437 18:31
  • VeChain 1.13 72714516834 % -2.42172 18:32
  • Maker 87818 925426.40204408 % -0.82173 18:31
  • Monero 4311.6 18147820.376415 % 3.42864 18:32
  • Sui 32.41 2339196965.7339 % -4.8134 18:32
  • Ethena USDe 32.27 2294468142.498 % 0.08862 18:31
  • Theta Network 70.19 1000000000 % -1.3248 18:32
  • Injective 766.53 90542222.33 % -0.77903 18:32
  • THORChain 200.89 335469063 % 5.72964 18:31
  • Fantom 22.15 2803634835.5266 % 1.58122 18:31
  • Celestia 306.46 182249007.20191 % -0.81554 18:31
  • FLOKI 0.00570184 9710715122734 % 2.57655 18:32
  • Rocket Pool ETH 107368 515538.86775503 % -0.17451 18:31
  • Lido DAO 60.42 892316751.79271 % -3.58813 18:32
  • Bonk 0.00079404 66295523592415 % 0.27626 18:32
  • Algorand 6.16 8150991214.6741 % -0.82632 18:32
  • Bitget Token 35.47 1400001000 % -2.4133 18:32
  • GALA 1.4 35263692965.827 % -1.70255 18:31
  • Sei 16.92 2800000000 % -2.02224 18:32
  • Core 52.76 886797469.45898 % -6.21802 18:32
  • Mantle Staked Ether 99552 464901.9186688 % -0.53598 18:32
  • WhiteBIT Coin 320.76 144118517.10815 % -0.21605 18:32
  • Quant 3169.14 14544176.164091 % 0.79345 18:32
  • Jupiter 34.1 1350000000 % -1.52832 18:32
  • Flow 28.95 1499068195 % -1.12302 18:32
  • Aave 2870.37 14812629.200773 % 0.81071 18:32
  • Bitcoin SV 2054.31 19699168.75 % -0.78723 18:32
  • Ethena 28.06 1425000000 % -3.45373 18:32
  • SingularityNET 30.54 1282172952.1534 % 2.93506 18:32
  • Beam 0.784712 49466004168 % -1.44358 18:32
  • dYdX 69.38 558480505 % 0.39187 18:32
  • Akash Network 164.43 234090486.76775 % 15.93772 18:32
  • BitTorrent 3.871E-5 9.68246428571E+14 % -1.05197 18:32
  • Ondo 25.75 1443764727.5882 % 0.16823 18:32
  • Worldcoin 179.12 207381534.75055 % 0.58217 18:32
  • Flare 0.94443 38734009649.008 % 2.39318 18:32
  • Wormhole 20 1800000000 % -2.24552 18:31
  • Zebec Protocol 0.706733 50883649370 % -1.09544 18:32
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -3.97234 18:31
  • MultiversX 1297.32 26918588 % -0.76687 18:32
  • Ribbon Finance 36.15 965896152.87528 % -1.89729 18:31
  • NEO 494.82 70530000 % -2.18719 18:32
  • Gate 263.96 130359277.55887 % 0.77059 18:31
  • Axie Infinity 235.89 144488848.16357 % 0.00192 18:31
  • KuCoin 333.71 95820962.288561 % -0.70071 18:32
  • The Sandbox 14.1 2265731926.2233 % -0.37779 18:32
  • Cheelee 541.69 56787048.411781 % 3.73686 18:32
  • AIOZ Network 27.96 1091837836.7819 % 9.37863 18:32
  • eCash 0.00155119 19699595298092 % -0.92898 18:32
  • Tokenize Xchange 378.48 79995999.945184 % -0.95313 18:32
  • EOS 25.95 1149692727.4243 % -0.30063 18:31
  • Tezos 30.14 981093320.80989 % -0.73912 18:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.