DOLAR 32,3008 0.12%
EURO 34,8171 0.28%
ALTIN 2.397,490,19
BITCOIN 1990072-1,75%
Osmaniye
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1990072 19695775 % -1.75312 03:44
  • Ethereum 96820 120105242.69584 % -1.02986 03:44
  • Tether 32.28 110955976510.8 % -0.00874 03:40
  • BNB 19222.09 153856150 % 1.96791 03:44
  • Solana 4644.12 448142341.40791 % -3.49998 03:44
  • XRP 16.84 55359176420 % -0.63917 03:44
  • Lido Staked Ether 96782 9357515.2193026 % -1.14989 03:44
  • Dogecoin 4.76 144210616383.7 % -2.60152 03:44
  • Toncoin 191.75 3473429709.6441 % 3.92274 03:44
  • Cardano 14.92 35338629578.954 % 4.05064 03:44
  • Shiba Inu 0.00073858 5.892631687569E+14 % -1.17124 03:44
  • Avalanche 1107.73 380614866.90523 % -2.90398 03:44
  • TRON 3.99 87501596469.437 % 2.01256 03:44
  • Wrapped Bitcoin 1988419 155304.87472143 % -1.99318 03:44
  • Polkadot 226.32 1362007011.2777 % -1.14667 03:44
  • Bitcoin Cash 14655.96 19703174.896651 % -3.10829 03:44
  • Chainlink 452.42 587099971.30834 % -0.33629 03:44
  • NEAR Protocol 226.49 1069893028.4872 % -3.40627 03:44
  • Polygon 22.21 9282943566.204 % -0.72492 03:44
  • Litecoin 2656.32 74509814.483471 % 1.65469 03:43
  • Internet Computer 391.45 463676515.0079 % -2.46571 03:44
  • Fetch.ai 71.8 2521012371 % -5.8815 03:44
  • Uniswap 237.56 753766667 % -0.70067 03:44
  • Dai 32.25 5422734924.6989 % -0.05855 03:40
  • LEO Token 187.1 926457960.9 % -1.71712 03:44
  • Render 338.16 388643223.53646 % 0.67425 03:44
  • Ethereum Classic 891.27 146955967.5404 % 0.32994 03:44
  • Hedera 3.49 35738891043.909 % 0.34884 03:43
  • First Digital USD 32.35 3834987946.07 % 0.06212 03:44
  • Aptos 278.92 428524201.48458 % -1.2673 03:44
  • Cosmos Hub 297.05 390688369.81327 % 1.80975 03:44
  • Pepe 0.00026495 4.2069E+14 % 2.79086 03:44
  • Cronos 4.07 26714926290.217 % -0.32094 03:44
  • Mantle 32.97 3264441707.8368 % -1.39312 03:44
  • Filecoin 185.81 548804307 % -0.69464 03:44
  • Wrapped eETH 100409 1007196.7621772 % -1.31799 03:43
  • Stellar 3.47 28917132466.795 % -0.75988 03:44
  • Stacks 67.12 1459004603.8099 % -3.5587 03:44
  • OKB 1626.97 60000000 % 0.21055 03:44
  • Immutable 66.92 1456815249.3898 % -3.65941 03:44
  • Renzo Restaked ETH 95123 996928.06059932 % -0.99341 03:44
  • Kaspa 3.95 23549074898.142 % 7.58126 03:44
  • dogwifhat 92.77 998926392 % -2.48851 03:44
  • Arbitrum 33.25 2653939384 % 0.13788 03:44
  • Optimism 83.86 1045379867 % -2.43253 03:44
  • Bittensor 12888.66 6731789 % -6.0394 03:44
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.65718 03:44
  • Arweave 1257.13 65454185.538151 % 2.65868 03:44
  • The Graph 8.64 9483164946.83 % -4.9708 03:44
  • Maker 87818 925426.40204408 % -2.89393 03:44
  • Monero 4310.4 18147820.376415 % 3.68554 03:44
  • Sui 32.02 2339196965.7339 % -7.36979 03:44
  • Ethena USDe 32.3 2293558874.8909 % 0.12483 03:44
  • Theta Network 69.7 1000000000 % 0.97477 03:44
  • Injective 759.08 90542222.33 % -3.82667 03:44
  • THORChain 189.81 335582209 % 8.2182 03:44
  • Fantom 21.47 2803634835.5266 % -1.26612 03:44
  • Celestia 308.05 182249007.20191 % 0.16998 03:44
  • Rocket Pool ETH 107033 515741.51956658 % -0.98851 03:44
  • FLOKI 0.00565549 9710752639939 % 1.72555 03:44
  • Lido DAO 60.54 892316500.99471 % -5.7494 03:44
  • Bonk 0.00078292 66295523592415 % 0.51474 03:44
  • Bitget Token 36.39 1400001000 % 0.90501 03:43
  • Algorand 6.11 8148257378.8925 % -0.21846 03:44
  • GALA 1.4 35229658228.922 % -1.54291 03:44
  • Core 55.24 886692549.02989 % -2.6761 03:44
  • Sei 16.93 2800000000 % 0.35875 03:44
  • Mantle Staked Ether 99546 464864.90033333 % -1.32508 03:44
  • WhiteBIT Coin 319.52 144118517.10815 % -0.62134 03:44
  • Jupiter 33.99 1350000000 % -4.08695 03:44
  • Quant 3126.89 14544176.164091 % -0.19897 03:44
  • Flow 28.39 1499068195 % 0.0259 03:44
  • Aave 2828.06 14812505.46884 % -1.16883 03:44
  • Ethena 28.98 1425000000 % -2.78666 03:44
  • Beam 0.768079 53082639861.497 % -1.50251 03:43
  • Bitcoin SV 2030.08 19698837.5 % -1.06419 03:44
  • SingularityNET 29.8 1282172952.1534 % -6.07957 03:44
  • dYdX 68.43 558480505 % 2.02776 03:44
  • BitTorrent 3.854E-5 9.68246428571E+14 % -1.21937 03:44
  • Worldcoin 177.48 206745792.14527 % -5.85249 03:44
  • Ondo 25.43 1443764727.5882 % -1.62464 03:44
  • Wormhole 19.86 1800000000 % -6.31615 03:44
  • Flare 0.921482 38734039969.907 % -0.94948 03:44
  • Chiliz 3.98 8888888888 % -3.10709 03:44
  • Ribbon Finance 36.25 965483165.5014 % -7.32472 03:44
  • NEO 496.3 70530000 % -1.749 03:44
  • MultiversX 1294.96 26914549 % 1.26263 03:44
  • Akash Network 150.15 234090486.76775 % 4.21586 03:44
  • Gate 263.81 130359277.55887 % 1.0666 03:44
  • Axie Infinity 234.43 144478900.28387 % 0.13234 03:44
  • Zebec Protocol 0.664668 50883649370 % -9.70054 03:44
  • KuCoin 337.39 95820962.288561 % -0.56703 03:44
  • The Sandbox 14.03 2265731926.2233 % 0.28872 03:44
  • eCash 0.00153413 19699379673092 % -1.88409 03:44
  • Tokenize Xchange 377.16 79995999.945184 % -1.50728 03:44
  • EOS 25.98 1149616099.3089 % 1.30645 03:44
  • Cheelee 523.13 56786860.352739 % 5.00981 03:44
  • Starknet 40.43 728000000 % 1.46862 03:44
  • Tezos 29.91 981054789.59458 % -0.22363 03:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.