DOLAR 32,2454 0%
EURO 34,6960 0%
ALTIN 2.396,290,14
BITCOIN 1979888-1,46%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1976959 19695843 % -1.74654 08:27
  • Ethereum 96179 120105242.69584 % -0.91694 08:27
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.23756 08:25
  • BNB 19319.6 153856150 % 2.91517 08:27
  • Solana 4626.45 448141672.86625 % -2.44409 08:27
  • XRP 16.68 55359176420 % -1.16106 08:27
  • Lido Staked Ether 96088 9365734.2729371 % -0.94557 08:27
  • Dogecoin 4.7 144210616383.7 % -1.95429 08:27
  • Toncoin 194.14 3473436253.4089 % 6.11121 08:27
  • Cardano 14.61 35338629578.954 % 2.37588 08:28
  • Shiba Inu 0.00073178 5.8926316871357E+14 % -0.62215 08:27
  • Avalanche 1106.91 380616096.67474 % -0.98793 08:27
  • TRON 4 87500690441.131 % 1.6912 08:27
  • Wrapped Bitcoin 1977020 155304.87472143 % -1.61268 08:28
  • Polkadot 222.34 1362019636.8749 % -2.82464 08:27
  • Bitcoin Cash 14431.33 19703253.021651 % -1.40702 08:27
  • Chainlink 453.33 587099971.30834 % 1.20629 08:27
  • NEAR Protocol 229.21 1069893028.4872 % -0.88464 08:27
  • Polygon 22.02 9282943566.204 % 0.3541 08:27
  • Litecoin 2631.52 74510420.733471 % 1.54548 08:27
  • Fetch.ai 70.72 2521012371 % -4.55339 08:27
  • Internet Computer 383.74 463680889.14947 % -3.56145 08:27
  • Uniswap 235.12 753766667 % -0.41424 08:27
  • Dai 32.22 5435630678.0375 % -0.15732 08:25
  • LEO Token 186.32 926457712.9 % -2.80662 08:27
  • Render 340.12 388643223.53646 % 4.54296 08:27
  • Ethereum Classic 875.8 146959480.51066 % 0.92198 08:27
  • Hedera 3.5 35738891043.919 % 1.08202 08:27
  • First Digital USD 32.26 3834887946.07 % -0.10341 08:27
  • Aptos 276.49 428563758.08855 % -0.96159 08:27
  • Cosmos Hub 293.37 390688369.81327 % 0.71377 08:27
  • Pepe 0.00026409 4.2069E+14 % 3.24529 08:27
  • Cronos 4.01 26715411593.73 % -0.76408 08:27
  • Mantle 32.66 3264441707.8368 % -1.42044 08:27
  • Filecoin 185.47 548820401 % 0.13313 08:27
  • Wrapped eETH 99743 1007291.3968268 % -0.78512 08:28
  • Stellar 3.44 28917131936.64 % -1.13584 08:27
  • OKB 1624.57 60000000 % 0.42511 08:27
  • Stacks 66.3 1459027549.0599 % -3.28217 08:27
  • Immutable 66.03 1456815249.3898 % -2.24908 08:27
  • Renzo Restaked ETH 94393 996928.06059932 % -0.85525 08:27
  • dogwifhat 93.05 998926392 % -1.41965 08:27
  • Kaspa 3.91 23549074898.142 % 9.34725 08:27
  • Arbitrum 32.9 2653939384 % -0.16709 08:27
  • Optimism 83.06 1045379867 % -2.22575 08:27
  • Bittensor 12777.74 6733080 % -3.25634 08:27
  • Arweave 1279.46 65454185.538151 % 4.57294 08:27
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.52632 08:27
  • The Graph 8.65 9483164946.83 % -3.30409 08:28
  • Maker 86557 925426.40204408 % -3.15483 08:27
  • Monero 4228.95 18147820.376415 % 2.27992 08:27
  • Sui 32.07 2339196965.7339 % -5.71256 08:28
  • Ethena USDe 32.27 2293558874.8909 % 0.01705 08:27
  • Theta Network 68.75 1000000000 % 0.36317 08:27
  • Injective 754.32 90542222.33 % -1.84309 08:28
  • THORChain 195.87 335578420 % 10.6137 08:27
  • Fantom 21.45 2803634835.5266 % -0.42214 08:27
  • Celestia 304.9 182249007.20191 % -0.56675 08:27
  • Rocket Pool ETH 106268 515769.52435121 % -1.06074 08:28
  • FLOKI 0.00557893 9710723027751 % 1.34417 08:27
  • Lido DAO 60.23 892316580.79408 % -5.70249 08:27
  • Bonk 0.00077028 66295523592415 % 0.48508 08:27
  • Bitget Token 35.41 1400001000 % -1.75783 08:27
  • Algorand 6.05 8148256392.7747 % -0.17125 08:27
  • GALA 1.39 35263682821.566 % -0.76758 08:27
  • Core 54.79 886734823.16842 % -2.37443 08:27
  • Sei 16.82 2800000000 % -1.2316 08:27
  • WhiteBIT Coin 319.2 144118517.10815 % -0.64321 08:27
  • Mantle Staked Ether 98832 464869.18029843 % -0.93946 08:27
  • Jupiter 33.73 1350000000 % -2.90506 08:27
  • Quant 3110.07 14544176.164091 % -1.13562 08:27
  • Flow 28.27 1499068195 % 0.56753 08:27
  • Aave 2777.1 14812513.530386 % -0.76125 08:27
  • Beam 0.769661 53082833363.452 % -0.19869 08:27
  • Ethena 28.11 1425000000 % -1.76291 08:27
  • Bitcoin SV 2005.38 19698943.75 % -1.64559 08:27
  • dYdX 67.91 558480505 % 0.67524 08:27
  • SingularityNET 29.41 1282172952.1534 % -4.12677 08:27
  • BitTorrent 3.832E-5 9.68246428571E+14 % -0.97547 08:27
  • Worldcoin 176.93 206985490.30455 % -5.68525 08:27
  • Ondo 25.26 1443764727.5882 % -1.01267 08:27
  • Akash Network 153.92 234090486.76775 % 7.53759 08:27
  • Wormhole 19.62 1800000000 % -3.42287 08:27
  • Flare 0.902319 38734039969.907 % -2.68028 08:27
  • Ribbon Finance 36.06 965614475.11063 % -5.65491 08:27
  • NEO 490.15 70530000 % -2.47737 08:27
  • MultiversX 1282.03 26914549 % 0.01178 08:27
  • Gate 260.5 130359277.55887 % 0.40599 08:27
  • Axie Infinity 232.16 144482401.70052 % -0.08379 08:28
  • Zebec Protocol 0.653262 50883649370 % -8.63347 08:27
  • KuCoin 335.27 95820962.288561 % -0.29624 08:28
  • The Sandbox 13.87 2265731926.2233 % 0.02776 08:27
  • Tokenize Xchange 376.28 79995999.945184 % -1.44977 08:25
  • eCash 0.00151454 19699439048092 % -1.49857 08:28
  • EOS 25.82 1149642098.317 % 1.42394 08:27
  • AIOZ Network 26.74 1091837836.7819 % 4.30109 08:27
  • Starknet 40 728000000 % 0.34172 08:27
  • Tezos 29.63 981066608.15346 % -1.78708 08:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.