DOLAR 32,1707 -0.24%
EURO 34,6100 -0.22%
ALTIN 2.391,95-0,04
BITCOIN 1967123-2,27%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1967074 19695878 % -2.32163 10:49
  • Ethereum 95731 120105242.69584 % -1.25432 10:49
  • Tether 32.19 110955976510.8 % -0.25725 10:45
  • BNB 19090.3 153856150 % 1.33968 10:49
  • Solana 4571.43 448141248.28165 % -3.27207 10:49
  • XRP 16.52 55359176420 % -1.89685 10:49
  • Lido Staked Ether 95692 9365734.2729371 % -1.27243 10:49
  • Dogecoin 4.67 144210616383.7 % -2.60542 10:49
  • Toncoin 191.58 3473436142.9987 % 4.19324 10:49
  • Cardano 14.54 35338629578.954 % 1.83693 10:49
  • Shiba Inu 0.00072618 5.8926316871357E+14 % -1.24671 10:49
  • Avalanche 1095.16 380617018.16847 % -2.08507 10:49
  • TRON 4.01 87499672181.93 % 1.51003 10:49
  • Wrapped Bitcoin 1968019 155304.87472143 % -2.23235 10:49
  • Polkadot 219.93 1362037472.0967 % -2.8676 10:49
  • Bitcoin Cash 14429.96 19703290.521651 % -2.50312 10:49
  • Chainlink 453.39 587099971.30834 % 1.22907 10:49
  • NEAR Protocol 225.61 1069893028.4872 % -2.58232 10:49
  • Polygon 21.81 9282943566.204 % -0.45023 10:49
  • Litecoin 2651.98 74510670.733471 % 2.69574 10:49
  • Internet Computer 383.56 463682550.67611 % -2.80183 10:49
  • Uniswap 232.99 753766667 % -1.9133 10:49
  • Dai 32.2 5435630678.0375 % -0.16548 10:45
  • Fetch.ai 69.25 2521012371 % -5.34807 10:49
  • LEO Token 186.46 926457294.9 % -1.83513 10:49
  • Ethereum Classic 872.7 146960914.04691 % 0.50732 10:49
  • Render 329.11 388643223.53646 % 2.25632 10:49
  • First Digital USD 32.27 3834887946.07 % -0.01949 10:49
  • Hedera 3.45 35738891043.922 % -0.40645 10:49
  • Aptos 272.61 428576815.27289 % -2.0149 10:49
  • Cosmos Hub 287.63 390688369.81327 % -0.26895 10:49
  • Pepe 0.00025931 4.2069E+14 % 1.82317 10:49
  • Cronos 3.96 26715655175.611 % -1.5575 10:49
  • Mantle 32.55 3264441707.8368 % -1.33724 10:49
  • Filecoin 184.68 548838942 % -0.12516 10:49
  • Wrapped eETH 99319 1007291.3968268 % -1.10523 10:49
  • Stellar 3.43 28917131689.474 % -1.47446 10:49
  • OKB 1616.09 60000000 % 0.13427 10:49
  • Stacks 65.64 1459040517.7599 % -3.72187 10:49
  • Immutable 65.13 1456815249.3898 % -3.18849 10:49
  • Renzo Restaked ETH 94037 996928.06059932 % -1.1687 10:49
  • Kaspa 3.87 23549074898.142 % 7.09726 10:49
  • dogwifhat 90.59 998926392 % -4.49416 10:49
  • Optimism 82.67 1045379867 % -2.33937 10:49
  • Arbitrum 32.51 2653939384 % -1.26427 10:49
  • Bittensor 12490.96 6732391 % -5.3652 10:49
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.93777 10:49
  • Arweave 1236.64 65454185.538151 % -2.10624 10:49
  • The Graph 8.52 9483164946.83 % -4.53085 10:49
  • Maker 86441 925426.40204408 % -3.27224 10:49
  • Monero 4176.24 18147820.376415 % 1.51689 10:49
  • Sui 32.14 2339196965.7339 % -5.10312 10:49
  • Ethena USDe 32.24 2293558874.8909 % -0.06486 10:49
  • Theta Network 68.03 1000000000 % -1.07787 10:49
  • Injective 741.87 90542222.33 % -2.83619 10:49
  • THORChain 192.01 335567921 % 5.08274 10:49
  • Fantom 21.21 2803634835.5266 % -1.28386 10:49
  • Celestia 301.05 182249007.20191 % -1.31715 10:49
  • Rocket Pool ETH 105818 515769.52435121 % -1.29958 10:49
  • Lido DAO 60.1 892316620.69376 % -6.42948 10:49
  • FLOKI 0.00550183 9710723027751 % 0.43892 10:49
  • Bonk 0.00074542 66295523592415 % -2.26402 10:49
  • Bitget Token 35.25 1400001000 % -2.88586 10:49
  • Algorand 5.99 8148256392.7747 % -1.84665 10:49
  • GALA 1.37 35263668794.087 % -2.13805 10:49
  • Core 53.95 886757281.47607 % -4.55247 10:49
  • Sei 16.65 2800000000 % -3.74413 10:49
  • WhiteBIT Coin 318.22 144118517.10815 % -0.94508 10:49
  • Mantle Staked Ether 98402 464869.18029843 % -1.02156 10:49
  • Quant 3126.08 14544176.164091 % -0.45907 10:49
  • Jupiter 33 1350000000 % -4.32067 10:49
  • Flow 28.01 1499068195 % -0.94358 10:49
  • Aave 2755.42 14812544.769325 % -1.75248 10:49
  • Ethena 27.8 1425000000 % -6.62583 10:49
  • Bitcoin SV 1999.64 19699003.125 % -2.6539 10:49
  • Beam 0.762599 49466004168 % -1.51356 10:49
  • dYdX 66.87 558480505 % -0.26871 10:49
  • Akash Network 155.59 234090486.76775 % 8.93994 10:49
  • BitTorrent 3.815E-5 9.68246428571E+14 % -1.93081 10:49
  • SingularityNET 28.79 1282172952.1534 % -5.1242 10:49
  • Worldcoin 175.97 207103807.4346 % -7.14522 10:49
  • Ondo 24.75 1443764727.5882 % -2.88928 10:49
  • Flare 0.904136 38734039969.907 % -2.88802 10:49
  • Wormhole 19.41 1800000000 % -6.41978 10:49
  • Chiliz 3.9 8888888888 % -4.26269 10:49
  • Ribbon Finance 35.42 965680151.92042 % -7.83805 10:49
  • NEO 484.03 70530000 % -3.56533 10:49
  • MultiversX 1268.02 26914549 % -0.87628 10:49
  • Gate 261.38 130359277.55887 % 1.07063 10:49
  • Axie Infinity 228.34 144483538.48947 % -1.86296 10:49
  • Zebec Protocol 0.641441 50883649370 % -10.69973 10:49
  • KuCoin 337 95820962.288561 % 1.0868 10:49
  • The Sandbox 13.71 2265731926.2233 % -0.88332 10:49
  • Tokenize Xchange 375.01 79995999.945184 % -1.77337 10:49
  • eCash 0.0014998 19699492173092 % -2.42813 10:49
  • Cheelee 518.87 56786867.222 % 6.28587 10:49
  • EOS 25.59 1149651792.3838 % 0.65874 10:49
  • AIOZ Network 26.5 1091837836.7819 % 2.81434 10:49
  • Tezos 29.27 981073505.51817 % -2.60385 10:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.