DOLAR 32,2662 0.06%
EURO 34,7256 0.09%
ALTIN 2.400,340,31
BITCOIN 1984976-1,21%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1982181 19695837 % -1.53773 07:37
  • Ethereum 96518 120105242.69584 % -0.40461 07:37
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.16066 07:35
  • BNB 19323.21 153856150 % 2.78679 07:37
  • Solana 4648.07 448141804.90284 % -2.18172 07:37
  • USDC 32.26 33084275427.718 % -0.24251 07:37
  • XRP 16.73 55359176420 % -0.65669 07:37
  • Lido Staked Ether 96429 9365734.2729371 % -0.61678 07:37
  • Dogecoin 4.73 144210616383.7 % -1.12811 07:37
  • Toncoin 195.62 3473436316.4341 % 7.07005 07:37
  • Cardano 14.7 35338629578.954 % 3.54516 07:37
  • Shiba Inu 0.00073815 5.8926316871357E+14 % 0.41234 07:37
  • Avalanche 1109.19 380616054.23335 % -0.88981 07:37
  • TRON 4 87501059178.858 % 2.16884 07:37
  • Wrapped Bitcoin 1984968 155304.87472143 % -1.38813 07:37
  • Polkadot 224.47 1362017072.6298 % -1.00724 07:37
  • Bitcoin Cash 14524.33 19703246.771651 % -0.99169 07:37
  • Chainlink 451.53 587099971.30834 % 0.91451 07:37
  • NEAR Protocol 232.06 1069893028.4872 % 0.15571 07:37
  • Polygon 22.09 9282943566.204 % 1.36639 07:37
  • Litecoin 2628.91 74510289.483471 % 1.83422 07:37
  • Fetch.ai 71.75 2521012371 % -3.31323 07:37
  • Internet Computer 385.32 463680878.55779 % -2.98989 07:37
  • Uniswap 236.31 753766667 % 0.37792 07:37
  • LEO Token 186.41 926457712.9 % -2.51442 07:37
  • Render 347.5 388643223.53646 % 6.43952 07:37
  • Ethereum Classic 879.9 146958741.79018 % 1.28185 07:37
  • Hedera 3.55 35738891043.917 % 3.16758 07:37
  • First Digital USD 32.23 3834887946.07 % -0.3489 07:37
  • Aptos 278.69 428550580.26827 % 0.12913 07:37
  • Cosmos Hub 296.84 390688369.81327 % 2.91339 07:37
  • Pepe 0.00026775 4.2069E+14 % 4.70855 07:37
  • Cronos 4.05 26715343057.465 % 0.54963 07:37
  • Mantle 32.96 3264441707.8368 % -0.21393 07:37
  • Filecoin 186.23 548820205 % 0.88896 07:37
  • Wrapped eETH 100087 1007291.3968268 % -0.49939 07:37
  • Stellar 3.45 28917132083.897 % -0.68298 07:37
  • OKB 1624.95 60000000 % -0.02364 07:37
  • Stacks 66.57 1459024562.8099 % -2.3823 07:37
  • Immutable 66.39 1456815249.3898 % -1.72921 07:37
  • Renzo Restaked ETH 94777 996928.06059932 % -0.61058 07:37
  • Kaspa 3.99 23549074898.142 % 11.0501 07:37
  • dogwifhat 92.58 998926392 % -1.27316 07:37
  • Arbitrum 33.06 2653939384 % 0.59562 07:37
  • Optimism 83.4 1045379867 % -1.54569 07:37
  • Bittensor 12834.86 6733073 % -3.57909 07:37
  • Arweave 1287.77 65454185.538151 % 5.03647 07:37
  • VeChain 1.14 72714516834 % 0.25716 07:37
  • The Graph 8.73 9483164946.83 % -1.92008 07:37
  • Maker 86683 925426.40204408 % -2.81255 07:37
  • Monero 4227.99 18147820.376415 % 2.12811 07:37
  • Sui 32.15 2339196965.7339 % -5.55308 07:37
  • Ethena USDe 32.28 2293558874.8909 % -0.15679 07:37
  • Theta Network 69.19 1000000000 % 1.66303 07:37
  • Injective 758.92 90542222.33 % -0.82075 07:37
  • THORChain 194.17 335577500 % 10.15561 07:37
  • Fantom 21.6 2803634835.5266 % 0.62566 07:37
  • Celestia 306.07 182249007.20191 % -0.19821 07:37
  • Rocket Pool ETH 106698 515769.52435121 % -0.51706 07:37
  • FLOKI 0.00562978 9710723027751 % 2.22395 07:37
  • Lido DAO 60.41 892316563.69421 % -5.01126 07:37
  • Bonk 0.00077698 66295523592415 % 0.9138 07:37
  • Bitget Token 35.59 1400001000 % -1.42632 07:37
  • Algorand 6.08 8148256392.7747 % 0.69967 07:37
  • GALA 1.4 35263691817.637 % 0.28531 07:37
  • Core 55.01 886728638.11952 % -1.84007 07:37
  • Sei 16.9 2800000000 % 0.36874 07:37
  • Mantle Staked Ether 99214 464869.18029843 % -0.649 07:37
  • WhiteBIT Coin 319.32 144118517.10815 % -0.63603 07:37
  • Jupiter 34.01 1350000000 % -2.32832 07:37
  • Quant 3110.83 14544176.164091 % -0.6117 07:37
  • Flow 28.46 1499068195 % 1.60876 07:37
  • Aave 2802.16 14812513.530386 % 0.37314 07:37
  • Beam 0.771833 53082833363.452 % 1.28479 07:37
  • Ethena 28.33 1425000000 % -1.84604 07:37
  • Bitcoin SV 2013.61 19698925 % -1.011 07:37
  • SingularityNET 29.84 1282172952.1534 % -3.17479 07:37
  • dYdX 68.39 558480505 % 2.25137 07:37
  • BitTorrent 3.861E-5 9.68246428571E+14 % -0.11142 07:37
  • Ondo 25.44 1443764727.5882 % 0.3256 07:37
  • Worldcoin 177.96 206925527.14527 % -5.40574 07:37
  • Akash Network 157.2 234090486.76775 % 8.91241 07:37
  • Wormhole 19.74 1800000000 % -1.70483 07:37
  • Flare 0.915202 38734039969.907 % -1.10382 07:37
  • NEO 497.25 70530000 % -0.62535 07:37
  • Ribbon Finance 36.17 965579372.11939 % -5.38192 07:37
  • Chiliz 3.93 8888888888 % -3.0215 07:37
  • MultiversX 1283.38 26914549 % 1.36763 07:37
  • Gate 262.23 130359277.55887 % 1.07521 07:37
  • Axie Infinity 233.26 144482110.811 % 0.99327 07:37
  • Zebec Protocol 0.655225 50883649370 % -8.79628 07:37
  • KuCoin 334.95 95820962.288561 % -0.66201 07:37
  • The Sandbox 13.94 2265731926.2233 % 0.85532 07:37
  • Tokenize Xchange 376.44 79995999.945184 % -1.40748 07:37
  • eCash 0.00152332 19699429673092 % -0.77297 07:37
  • EOS 25.89 1149634778.2387 % 1.8859 07:37
  • AIOZ Network 26.76 1091837836.7819 % 3.83968 07:37
  • Starknet 40.18 728000000 % 1.2587 07:37
  • Tezos 29.8 981063935.49841 % -0.95945 07:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.