DOLAR 32,2832 0.08%
EURO 34,8388 0.24%
ALTIN 2.396,240,14
BITCOIN 1990431-1,79%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1990507 19695759 % -1.76038 02:53
  • Ethereum 96905 120105242.69584 % -0.91928 02:52
  • Tether 32.27 110955976510.8 % -0.01836 02:50
  • BNB 19329.61 153856150 % 2.58692 02:52
  • Solana 4667.95 448142519.61585 % -3.26059 02:52
  • USDC 32.3 33080203067.317 % 0.09141 02:53
  • XRP 16.84 55359176420 % -0.59036 02:52
  • Lido Staked Ether 96849 9357515.2193026 % -0.96572 02:53
  • Dogecoin 4.76 144210616383.7 % -2.49904 02:53
  • Toncoin 190.39 3473425921.6651 % 4.00855 02:53
  • Cardano 14.96 35338629578.954 % 4.39684 02:52
  • Shiba Inu 0.00073813 5.892631687569E+14 % -1.15098 02:53
  • Avalanche 1109.93 380614825.43904 % -2.90393 02:53
  • TRON 4 87501624913.799 % 2.72797 02:52
  • Wrapped Bitcoin 1987951 155304.87472143 % -1.72855 02:53
  • Polkadot 226.51 1362007012.7184 % -0.72735 02:53
  • Bitcoin Cash 14696.62 19703149.896651 % -2.62507 02:53
  • Chainlink 453.62 587099971.30834 % -0.08317 02:53
  • NEAR Protocol 226.81 1069893028.4872 % -3.30326 02:53
  • Polygon 22.26 9282943566.204 % -0.42726 02:53
  • Litecoin 2660.54 74509639.483471 % 1.76161 02:53
  • Internet Computer 393.54 463675921.81729 % -1.61918 02:53
  • Fetch.ai 71.19 2521012371 % -7.83341 02:52
  • Uniswap 237.91 753766667 % -0.71554 02:53
  • LEO Token 192.13 926460376.9 % 1.31751 02:52
  • Dai 32.26 5422734924.6989 % -0.00633 02:50
  • Render 337.35 388643223.53646 % -0.63632 02:53
  • Ethereum Classic 879.69 146955233.3004 % -0.64472 02:52
  • Hedera 3.48 35738891043.907 % -0.27769 02:53
  • First Digital USD 32.33 3835987948.07 % 0.05833 02:52
  • Aptos 279.62 428524208.68453 % -1.08662 02:53
  • Cosmos Hub 296.95 390688369.81327 % 2.06674 02:52
  • Pepe 0.00026484 4.2069E+14 % 2.89175 02:53
  • Cronos 4.08 26714821833.354 % 0.63471 02:52
  • Mantle 32.97 3264441707.8368 % -1.72607 02:52
  • Filecoin 185.96 548799599 % -0.31963 02:52
  • Wrapped eETH 100459 1007196.7621772 % -1.06423 02:52
  • Stellar 3.47 28917132568.312 % -0.55825 02:52
  • Stacks 67.42 1459001616.4099 % -3.13325 02:52
  • OKB 1624.85 60000000 % 0.14948 02:53
  • Immutable 66.51 1456815249.3898 % -3.98577 02:53
  • Renzo Restaked ETH 95253 996928.06059932 % -0.79866 02:52
  • Kaspa 3.97 23549074898.142 % 9.06216 02:53
  • dogwifhat 93.31 998926392 % -2.76006 02:52
  • Arbitrum 33.36 2653939384 % 0.52544 02:52
  • Optimism 84.16 1045379867 % -1.84413 02:52
  • Bittensor 12934.02 6731756 % -5.54901 02:53
  • Arweave 1270.37 65454185.538151 % 3.8137 02:53
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.73294 02:53
  • The Graph 8.62 9483164946.83 % -5.30617 02:53
  • Maker 87785 925426.40204408 % -3.09445 02:52
  • Monero 4299.6 18147820.376415 % 2.42026 02:52
  • Sui 32.54 2339196965.7339 % -6.46293 02:53
  • Ethena USDe 32.29 2293558874.8909 % 0.17607 02:53
  • Theta Network 70.17 1000000000 % 1.45227 02:52
  • Injective 759.38 90542222.33 % -3.94826 02:52
  • THORChain 190.11 335581265 % 8.02306 02:53
  • Fantom 21.56 2803634835.5266 % -0.74564 02:52
  • Celestia 308.61 182249007.20191 % 0.58526 02:52
  • Rocket Pool ETH 107126 515741.51956658 % -0.97547 02:52
  • FLOKI 0.00561194 9710752639939 % 0.9158 02:53
  • Lido DAO 60.53 892316483.89485 % -5.42968 02:52
  • Bonk 0.00078216 66295523592415 % 0.87597 02:53
  • Bitget Token 36.28 1400001000 % 1.03383 02:52
  • Algorand 6.14 8148257509.8032 % 0.06209 02:53
  • Core 55.6 886684106.00638 % -1.49123 02:52
  • GALA 1.4 35229658228.922 % -1.38681 02:52
  • Sei 16.94 2800000000 % 0.89632 02:53
  • Mantle Staked Ether 99810 464864.90033333 % -0.87749 02:52
  • WhiteBIT Coin 319.48 144118517.10815 % -0.53837 02:52
  • Jupiter 34.05 1350000000 % -4.25576 02:53
  • Quant 3146.57 14544176.164091 % 0.33073 02:53
  • Flow 28.46 1499068195 % 0.39637 02:53
  • Aave 2825.43 14812505.46884 % -1.2628 02:52
  • Ethena 28.98 1425000000 % -4.16178 02:53
  • Beam 0.772347 53082639861.497 % -1.43996 02:52
  • Bitcoin SV 2034.37 19698825 % -0.72418 02:53
  • dYdX 68.48 558480505 % 1.58062 02:53
  • SingularityNET 29.6 1282172952.1534 % -7.36903 02:53
  • BitTorrent 3.861E-5 9.68246428571E+14 % -0.96638 02:53
  • Ondo 25.49 1443764727.5882 % -1.44061 02:53
  • Worldcoin 177.36 206689116.14527 % -6.44229 02:53
  • Wormhole 19.94 1800000000 % -5.63173 02:53
  • Flare 0.918867 38734039969.907 % -1.41256 02:53
  • Chiliz 3.99 8888888888 % -2.82562 02:53
  • NEO 497.02 70530000 % -1.53081 02:53
  • MultiversX 1293.62 26914549 % 0.94088 02:53
  • Ribbon Finance 36.05 965445542.22263 % -8.23299 02:53
  • Akash Network 148.74 234090486.76775 % 4.01214 02:53
  • Axie Infinity 235.37 144477820.53862 % 0.63817 02:53
  • Gate 260.01 130359277.55887 % -0.46805 02:52
  • Zebec Protocol 0.6656 50883649370 % -9.93898 02:52
  • KuCoin 337 95820962.288561 % -0.24524 02:53
  • The Sandbox 14.05 2265731926.2233 % 0.38186 02:53
  • eCash 0.001537 19699379673092 % -1.36845 02:52
  • Tokenize Xchange 377.05 79995999.945184 % -1.53362 02:52
  • Cheelee 525.01 56786860.352739 % 6.53168 02:53
  • EOS 25.82 1149612462.5126 % 0.90948 02:52
  • Starknet 40.62 728000000 % 2.31568 02:52
  • Tezos 29.99 981052094.46097 % 0.39799 02:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.