DOLAR 32,2905 0.08%
EURO 34,7985 0.25%
ALTIN 2.397,260,18
BITCOIN 1983211-1,85%
Osmaniye
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1983211 19695768 % -1.85275 03:23
  • Ethereum 96494 120105242.69584 % -1.07836 03:23
  • Tether 32.25 110955976510.8 % -0.03806 03:20
  • BNB 19205.29 153856150 % 2.29762 03:23
  • Solana 4631.46 448142440.3473 % -3.41333 03:23
  • USDC 32.27 33080173630.342 % 0.05919 03:23
  • XRP 16.8 55359176420 % -0.67662 03:23
  • Lido Staked Ether 96499 9357515.2193026 % -1.08086 03:23
  • Dogecoin 4.73 144210616383.7 % -2.79847 03:23
  • Toncoin 190.21 3473426427.0133 % 3.72068 03:23
  • Cardano 14.88 35338629578.954 % 4.16431 03:23
  • Shiba Inu 0.00073421 5.892631687569E+14 % -1.18655 03:23
  • Avalanche 1102.78 380614866.90523 % -3.18951 03:23
  • TRON 3.99 87501623577.765 % 2.28885 03:23
  • Wrapped Bitcoin 1984438 155304.87472143 % -1.83606 03:23
  • Polkadot 225.52 1362007012.1106 % -1.07765 03:23
  • Bitcoin Cash 14615.08 19703165.521651 % -3.16278 03:23
  • Chainlink 450.79 587099971.30834 % -0.39137 03:23
  • NEAR Protocol 225.46 1069893028.4872 % -3.4722 03:23
  • Polygon 22.12 9282943566.204 % -0.74511 03:23
  • Litecoin 2654.39 74509758.233471 % 1.80451 03:23
  • Internet Computer 389.43 463676515.0079 % -2.47706 03:23
  • Uniswap 237 753766667 % -0.83883 03:23
  • Fetch.ai 70.9 2521012371 % -7.12165 03:23
  • Dai 32.28 5422734924.6989 % 0.0327 03:20
  • LEO Token 186.89 926457960.9 % -1.71095 03:23
  • Ethereum Classic 885.4 146955967.5404 % 0.16486 03:23
  • Render 332.11 388643223.53646 % -0.87376 03:23
  • Hedera 3.48 35738891043.909 % 0.21841 03:23
  • First Digital USD 32.2 3834987946.07 % -0.19425 03:23
  • Aptos 278.7 428524203.85342 % -1.14438 03:23
  • Cosmos Hub 295.35 390688369.81327 % 1.73682 03:23
  • Pepe 0.0002631 4.2069E+14 % 2.69018 03:23
  • Cronos 4.07 26714891071.831 % 0.45252 03:23
  • Mantle 32.88 3264441707.8368 % -1.6064 03:23
  • Filecoin 185.06 548804307 % -0.50487 03:23
  • Wrapped eETH 100080 1007196.7621772 % -1.02775 03:23
  • Stellar 3.46 28917132525.3 % -0.80405 03:23
  • Stacks 66.74 1459003607.6599 % -3.69439 03:23
  • OKB 1621.73 60000000 % 0.0307 03:23
  • Immutable 66.44 1456815249.3898 % -3.54047 03:23
  • Renzo Restaked ETH 94840 996928.06059932 % -1.00957 03:23
  • Kaspa 3.93 23549074898.142 % 8.10143 03:23
  • dogwifhat 91.97 998926392 % -2.86208 03:23
  • Arbitrum 33.14 2653939384 % 0.20098 03:23
  • Optimism 83.53 1045379867 % -2.37387 03:23
  • Bittensor 12837.1 6731781 % -5.78625 03:23
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.88992 03:23
  • Arweave 1252.7 65454185.538151 % 3.00942 03:23
  • The Graph 8.61 9483164946.83 % -5.17851 03:23
  • Maker 87715 925426.40204408 % -2.95615 03:23
  • Monero 4312.2 18147820.376415 % 3.31704 03:23
  • Theta Network 69.46 1000000000 % 1.05866 03:23
  • Injective 753.79 90542222.33 % -4.0357 03:23
  • THORChain 189.19 335581642 % 8.18341 03:23
  • Fantom 21.4 2803634835.5266 % -1.07174 03:23
  • Celestia 306.39 182249007.20191 % 0.17541 03:23
  • Rocket Pool ETH 106647 515741.51956658 % -1.16516 03:23
  • FLOKI 0.00556682 9710752639939 % 0.70794 03:23
  • Lido DAO 60.37 892316495.29476 % -5.19244 03:23
  • Bonk 0.00077735 66295523592415 % 0.60527 03:23
  • Bitget Token 36.32 1400001000 % 0.30839 03:23
  • Algorand 6.1 8148257469.1397 % -0.07001 03:23
  • Core 55.27 886689324.82535 % -1.90758 03:23
  • GALA 1.39 35229658228.922 % -1.73316 03:23
  • Sei 16.85 2800000000 % 0.41018 03:23
  • Mantle Staked Ether 98920 464864.90033333 % -1.30847 03:23
  • WhiteBIT Coin 319.1 144118517.10815 % -0.71664 03:23
  • Jupiter 33.91 1350000000 % -4.07506 03:23
  • Quant 3123.82 14544176.164091 % -0.34178 03:23
  • Flow 28.3 1499068195 % 0.29509 03:23
  • Aave 2815.62 14812505.46884 % -1.27286 03:23
  • Ethena 28.85 1425000000 % -2.10127 03:23
  • Beam 0.766774 53082639861.497 % -1.10457 03:23
  • Bitcoin SV 2023.02 19698834.375 % -1.05969 03:23
  • dYdX 68.12 558480505 % 1.89735 03:23
  • SingularityNET 29.55 1282172952.1534 % -6.51776 03:23
  • BitTorrent 3.85E-5 9.68246428571E+14 % -1.19122 03:23
  • Worldcoin 177.32 206689116.14527 % -5.7265 03:23
  • Ondo 25.31 1443764727.5882 % -1.51038 03:23
  • Wormhole 19.67 1800000000 % -6.26737 03:23
  • Flare 0.920128 38734039969.907 % -0.91094 03:23
  • Chiliz 3.96 8888888888 % -3.0831 03:23
  • Ribbon Finance 36.19 965473683.15895 % -7.66638 03:23
  • NEO 494 70530000 % -1.9862 03:23
  • MultiversX 1288.74 26914549 % 1.09374 03:23
  • Akash Network 147.44 234090486.76775 % 2.52451 03:23
  • Gate 259.24 130359277.55887 % -0.5198 03:23
  • Axie Infinity 233.55 144478699.64165 % 0.19057 03:23
  • Zebec Protocol 0.66143 50883649370 % -10.06823 03:23
  • KuCoin 336.95 95820962.288561 % -0.28836 03:23
  • The Sandbox 13.99 2265731926.2233 % 0.25584 03:23
  • Tokenize Xchange 376.31 79995999.945184 % -1.49129 03:23
  • eCash 0.00152729 19699379673092 % -1.83927 03:23
  • Cheelee 523.78 56786860.352739 % 5.22144 03:23
  • EOS 25.69 1149615710.7507 % 0.48885 03:23
  • Starknet 40.42 728000000 % 2.08305 03:23
  • Tezos 29.8 981053222.13937 % -0.36895 03:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.