DOLAR 32,2232 -0.07%
EURO 34,6799 -0.05%
ALTIN 2.392,63-0,01
BITCOIN 1964086-2,25%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1964086 19695859 % -2.25336 09:29
  • Ethereum 95698 120105242.69584 % -0.98586 09:28
  • Tether 32.13 110955976510.8 % -0.40429 09:26
  • BNB 19236.11 153856150 % 2.82733 09:28
  • Solana 4598.13 448141480.84338 % -2.20539 09:28
  • USDC 32.16 33084946193.958 % -0.3974 09:28
  • XRP 16.64 55359176420 % -1.02711 09:28
  • Lido Staked Ether 95719 9365734.2729371 % -0.93425 09:28
  • Dogecoin 4.67 144210616383.7 % -1.95803 09:28
  • Toncoin 193.15 3473436479.4851 % 6.07097 09:28
  • Cardano 14.6 35338629578.954 % 2.51391 09:28
  • Shiba Inu 0.00072613 5.8926316871357E+14 % -0.78995 09:28
  • Avalanche 1096.83 380616243.73043 % -1.59672 09:28
  • TRON 4.01 87500320767.16 % 2.21116 09:29
  • Wrapped Bitcoin 1966014 155304.87472143 % -1.95177 09:28
  • Polkadot 221.33 1362037473.2849 % -2.64514 09:28
  • Bitcoin Cash 14377.85 19703281.146651 % -2.13987 09:28
  • Chainlink 455 587099971.30834 % 1.77245 09:28
  • NEAR Protocol 228.07 1069893028.4872 % -1.92416 09:28
  • Polygon 21.85 9282943566.204 % 0.20706 09:28
  • Litecoin 2635.85 74510545.733471 % 2.12837 09:28
  • Internet Computer 381.27 463682539.48759 % -3.27914 09:28
  • Uniswap 234.03 753766667 % -0.30517 09:28
  • Fetch.ai 69.84 2521012371 % -4.94432 09:28
  • Dai 32.24 5435630678.0375 % -0.0216 09:25
  • LEO Token 186.24 926457294.9 % -1.88814 09:28
  • Render 334.29 388643223.53646 % 3.63571 09:29
  • Ethereum Classic 869.38 146960203.56691 % 0.35183 09:28
  • Hedera 3.48 35738891043.92 % 0.94054 09:28
  • First Digital USD 32.14 3834887946.07 % -0.32423 09:28
  • Aptos 275.06 428563750.06984 % -0.82118 09:28
  • Cosmos Hub 290.41 390688369.81327 % 0.23647 09:28
  • Pepe 0.00026135 4.2069E+14 % 3.70734 09:28
  • Cronos 3.99 26715516126.381 % -1.17824 09:28
  • Mantle 32.53 3264441707.8368 % -1.21181 09:28
  • Filecoin 184.85 548827905 % 0.13905 09:29
  • Wrapped eETH 99203 1007291.3968268 % -0.7776 09:28
  • Stellar 3.43 28917131843.024 % -1.12504 09:28
  • OKB 1617.72 60000000 % 0.35572 09:28
  • Stacks 65.92 1459032537.2599 % -2.93222 09:28
  • Immutable 65.45 1456815249.3898 % -2.71776 09:28
  • Renzo Restaked ETH 93979 996928.06059932 % -0.91598 09:28
  • Kaspa 3.9 23549074898.142 % 9.41094 09:28
  • dogwifhat 91.11 998926392 % -2.54381 09:28
  • Arbitrum 32.71 2653939384 % -0.04841 09:28
  • Optimism 82.52 1045379867 % -2.31023 09:28
  • Bittensor 12623.8 6733405 % -4.33077 09:28
  • Arweave 1262.3 65454185.538151 % 1.63466 09:28
  • VeChain 1.12 72714516834 % -0.59742 09:28
  • The Graph 8.55 9483164946.83 % -4.09149 09:28
  • Maker 86164 925426.40204408 % -3.28333 09:29
  • Monero 4216.39 18147820.376415 % 2.50849 09:28
  • Sui 31.96 2339196965.7339 % -5.26162 09:28
  • Ethena USDe 32.19 2293558874.8909 % -0.31819 09:28
  • Theta Network 68.44 1000000000 % -0.78966 09:28
  • Injective 745.62 90542222.33 % -2.41252 09:28
  • THORChain 193.29 335569151 % 9.69657 09:28
  • Fantom 21.26 2803634835.5266 % -0.91068 09:28
  • Celestia 303.62 182249007.20191 % -0.27355 09:28
  • Rocket Pool ETH 105920 515769.52435121 % -0.76348 09:29
  • Lido DAO 60.26 892316597.89394 % -6.31821 09:28
  • FLOKI 0.00550667 9710723027751 % 1.29467 09:28
  • Bonk 0.00075915 66295523592415 % -0.0112 09:28
  • Bitget Token 35.38 1400001000 % -2.36443 09:28
  • Algorand 6.01 8148256392.7747 % -1.38642 09:28
  • GALA 1.38 35263684522.01 % -1.19922 09:28
  • Core 53.86 886747451.15515 % -4.32089 09:28
  • Sei 16.74 2800000000 % -1.77818 09:28
  • WhiteBIT Coin 319.53 144118517.10815 % -0.56237 09:28
  • Mantle Staked Ether 98433 464869.18029843 % -0.90025 09:28
  • Quant 3101.44 14544176.164091 % -0.80157 09:28
  • Jupiter 33.35 1350000000 % -3.09096 09:28
  • Flow 28.13 1499068195 % 0.34283 09:28
  • Aave 2757.31 14812513.530386 % -0.81662 09:28
  • Ethena 27.69 1425000000 % -3.94429 09:28
  • Bitcoin SV 1998.6 19698971.875 % -2.09347 09:28
  • Beam 0.76964 49466004168 % 0.21643 09:28
  • dYdX 67.61 558480505 % 1.04933 09:28
  • SingularityNET 29.07 1282172952.1534 % -4.60447 09:28
  • BitTorrent 3.82E-5 9.68246428571E+14 % -1.1965 09:28
  • Worldcoin 175.03 207046442.4346 % -7.73231 09:28
  • Akash Network 156.41 234090486.76775 % 9.21271 09:28
  • Ondo 24.96 1443764727.5882 % -1.92076 09:28
  • Chiliz 3.95 8888888888 % -1.68388 09:29
  • Wormhole 19.43 1800000000 % -3.32251 09:28
  • Flare 0.89924 38734039969.907 % -3.0804 09:28
  • Ribbon Finance 35.81 965635716.38362 % -6.13597 09:28
  • NEO 487.65 70530000 % -2.33218 09:28
  • MultiversX 1277 26914549 % 0.10899 09:28
  • Gate 261.75 130359277.55887 % 1.23553 09:28
  • Axie Infinity 229.85 144482730.67761 % -0.56615 09:28
  • Zebec Protocol 0.648449 50883649370 % -9.10533 09:28
  • KuCoin 335.17 95820962.288561 % 0.68626 09:28
  • The Sandbox 13.77 2265731926.2233 % -0.23936 09:28
  • AIOZ Network 26.89 1091837836.7819 % 4.69936 09:28
  • eCash 0.00151854 19699467173092 % -0.8595 09:28
  • Tokenize Xchange 375.2 79995999.945184 % -1.6146 09:28
  • EOS 25.65 1149645068.7123 % 0.91693 09:28
  • Cheelee 511.31 56786866.264552 % 4.85434 09:28
  • Starknet 39.78 728000000 % -0.23858 09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.