DOLAR 32,2208 -0.08%
EURO 34,6600 -0.08%
ALTIN 2.390,20-0,12
BITCOIN 1970306-2,02%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1970306 19695862 % -2.02071 09:58
  • Ethereum 95889 120105242.69584 % -0.89798 09:58
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.16565 09:56
  • BNB 19206.14 153856150 % 2.33257 09:59
  • Solana 4589.78 448141385.30673 % -2.59563 09:58
  • USDC 32.23 33084946193.958 % -0.16769 09:59
  • XRP 16.57 55359176420 % -1.45306 09:59
  • Lido Staked Ether 95845 9365734.2729371 % -0.88129 09:58
  • Dogecoin 4.68 144210616383.7 % -1.89548 09:59
  • Toncoin 193.36 3473439769.8457 % 6.14805 09:59
  • Cardano 14.63 35338629578.954 % 2.6444 09:58
  • Shiba Inu 0.00072898 5.8926316871357E+14 % -0.60657 09:59
  • Avalanche 1096.91 380616247.94635 % -1.78337 09:59
  • TRON 4.01 87500090589.415 % 1.89474 09:58
  • Wrapped Bitcoin 1970621 155304.87472143 % -1.74395 09:59
  • Polkadot 220.98 1362037473.2625 % -2.59056 09:58
  • Bitcoin Cash 14415.42 19703281.146651 % -2.26036 09:59
  • Chainlink 453.65 587099971.30834 % 1.37356 09:58
  • NEAR Protocol 228.34 1069893028.4872 % -2.23216 09:59
  • Polygon 21.87 9282943566.204 % -0.11786 09:58
  • Litecoin 2642.51 74510570.733471 % 2.44196 09:58
  • Internet Computer 383.26 463682539.48759 % -2.94686 09:58
  • Uniswap 234.29 753766667 % -0.50713 09:59
  • Fetch.ai 69.78 2521012371 % -5.21694 09:58
  • LEO Token 187.12 926457294.9 % -1.53502 09:58
  • Render 332.98 388643223.53646 % 3.36269 09:58
  • Ethereum Classic 871.35 146960203.56691 % 0.50951 09:58
  • Hedera 3.46 35738891043.92 % 0.1442 09:58
  • First Digital USD 32.26 3834887946.07 % 0.07354 09:59
  • Aptos 274.63 428563743.1965 % -0.97566 09:58
  • Cosmos Hub 289.52 390688369.81327 % 0.04708 09:59
  • Pepe 0.00026081 4.2069E+14 % 3.25659 09:58
  • Cronos 3.99 26715553014.679 % -1.3643 09:59
  • Mantle 32.56 3264441707.8368 % -1.14054 09:59
  • Filecoin 184.9 548831109 % -0.00266 09:58
  • Wrapped eETH 99486 1007291.3968268 % -0.68034 09:58
  • Stellar 3.43 28917131781.138 % -1.04842 09:59
  • OKB 1617.4 60000000 % 0.17404 09:58
  • Stacks 65.82 1459033534.1599 % -3.05061 09:58
  • Immutable 65.56 1456815249.3898 % -2.76313 09:59
  • Renzo Restaked ETH 94041 996928.06059932 % -0.82144 09:58
  • Kaspa 3.88 23549074898.142 % 8.39173 09:58
  • dogwifhat 91.53 998926392 % -2.6705 09:58
  • Arbitrum 32.62 2653939384 % -0.59427 09:58
  • Optimism 82.69 1045379867 % -2.18661 09:58
  • Bittensor 12539.25 6733719 % -5.25248 09:58
  • Arweave 1260.34 65454185.538151 % 1.07686 09:59
  • VeChain 1.12 72714516834 % -0.91639 09:58
  • The Graph 8.55 9483164946.83 % -4.56776 09:58
  • Maker 86276 925426.40204408 % -3.53241 09:58
  • Monero 4199.61 18147820.376415 % 1.9502 09:58
  • Sui 32.09 2339196965.7339 % -4.88891 09:58
  • Theta Network 68.33 1000000000 % -0.92638 09:58
  • Injective 747.24 90542222.33 % -2.2574 09:59
  • THORChain 191.3 335568131 % 7.01226 09:58
  • Fantom 21.28 2803634835.5266 % -1.01767 09:59
  • Celestia 302.74 182249007.20191 % -0.73811 09:58
  • Rocket Pool ETH 105979 515769.52435121 % -0.77276 09:58
  • Lido DAO 60.45 892316604.16389 % -6.64691 09:58
  • FLOKI 0.00546689 9710723027751 % 0.48209 09:58
  • Bonk 0.00075363 66295523592415 % -0.30904 09:58
  • Bitget Token 35.39 1400001000 % -2.39434 09:58
  • Algorand 6 8148256392.7747 % -1.75201 09:58
  • GALA 1.38 35263674397.751 % -1.55919 09:58
  • Core 54.14 886750003.29161 % -3.94679 09:58
  • Sei 16.72 2800000000 % -2.63033 09:58
  • WhiteBIT Coin 320.6 144118517.10815 % -0.24079 09:59
  • Mantle Staked Ether 98342 464869.18029843 % -1.13542 09:58
  • Quant 3115.09 14544176.164091 % -0.08014 09:58
  • Jupiter 33.25 1350000000 % -3.25691 09:58
  • Flow 28.13 1499068195 % -0.13035 09:59
  • Aave 2757.9 14812544.769325 % -1.06524 09:58
  • Ethena 27.88 1425000000 % -4.2835 09:59
  • Bitcoin SV 2005 19698984.375 % -1.96249 09:59
  • Beam 0.767292 49466004168 % -0.43966 09:58
  • dYdX 67.37 558480505 % 0.54509 09:58
  • SingularityNET 29.11 1282172952.1534 % -5.05437 09:58
  • BitTorrent 3.825E-5 9.68246428571E+14 % -1.19861 09:58
  • Akash Network 156.52 234090486.76775 % 9.23106 09:58
  • Worldcoin 174.76 207046442.4346 % -8.07839 09:58
  • Ondo 24.89 1443764727.5882 % -2.19465 09:58
  • Chiliz 3.93 8888888888 % -2.27446 09:58
  • Wormhole 19.4 1800000000 % -4.12355 09:59
  • Flare 0.900905 38734039969.907 % -3.16292 09:58
  • MultiversX 1276.23 26914549 % -0.24097 09:59
  • Ribbon Finance 35.55 965653101.82634 % -7.0512 09:58
  • NEO 486.31 70530000 % -2.65926 09:58
  • Gate 261.93 130359277.55887 % 1.48602 09:58
  • Axie Infinity 229.93 144482819.46184 % -0.92835 09:59
  • Zebec Protocol 0.643735 50883649370 % -10.22125 09:58
  • KuCoin 335.78 95820962.288561 % 0.91813 09:58
  • The Sandbox 13.77 2265731926.2233 % -0.48206 09:58
  • Tokenize Xchange 375.76 79995999.945184 % -1.33166 09:57
  • eCash 0.00150312 19699467173092 % -2.16658 09:58
  • EOS 25.65 1149647964.7682 % 0.83043 09:58
  • Cheelee 515.99 56786867.222 % 5.47494 09:59
  • Tezos 29.39 981070939.58927 % -2.21007 09:59
  • AIOZ Network 26.26 1091837836.7819 % 2.89922 09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.