DOLAR 32,2624 0.04%
EURO 34,8267 0.28%
ALTIN 2.398,570,24
BITCOIN 1986284-1,72%
Osmaniye
22°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1986284 19695787 % -1.72038 04:46
  • Ethereum 96672 120105242.69584 % -0.73071 04:46
  • Tether 32.27 110955976510.8 % 0.07437 04:45
  • BNB 19230.97 153856150 % 2.04232 04:46
  • Solana 4648.12 448142186.27605 % -2.33725 04:45
  • XRP 16.83 55359176420 % -0.2209 04:46
  • Lido Staked Ether 96652 9365734.2729371 % -0.62808 04:45
  • Dogecoin 4.77 144210616383.7 % -1.50964 04:45
  • Toncoin 190.79 3473431894.4305 % 1.66623 04:45
  • Cardano 14.87 35338629578.954 % 4.15602 04:45
  • Shiba Inu 0.00073857 5.892631687569E+14 % -0.68683 04:45
  • Avalanche 1107.82 380615019.75878 % -2.1032 04:45
  • TRON 4 87501531982.362 % 2.04227 04:46
  • Polkadot 227.11 1362007011.1189 % 0.23272 04:45
  • Wrapped Bitcoin 1988736 155304.87472143 % -1.43798 04:45
  • Bitcoin Cash 14623.14 19703196.771651 % -2.56214 04:46
  • Chainlink 450.87 587099971.30834 % 0.28171 04:45
  • NEAR Protocol 232.52 1069893028.4872 % 0.35712 04:46
  • Polygon 22.15 9282943566.204 % -0.2161 04:46
  • Litecoin 2643.26 74509951.983471 % 2.0318 04:45
  • Fetch.ai 72.02 2521012371 % -4.87132 04:45
  • Internet Computer 386.97 463676517.10056 % -3.57094 04:45
  • Uniswap 237.1 753766667 % -0.08176 04:45
  • Dai 32.26 5422734924.6989 % 0.10576 04:45
  • LEO Token 187.13 926457960.9 % -1.36079 04:45
  • Render 340.06 388643223.53646 % 2.20183 04:45
  • Ethereum Classic 886.28 146956560.841 % -0.2904 04:45
  • Hedera 3.51 35738891043.911 % 1.88362 04:46
  • First Digital USD 32.29 3834887946.07 % 0.30499 04:45
  • Aptos 279.34 428537395.027 % -0.75134 04:46
  • Cosmos Hub 299.79 390688369.81327 % 3.33703 04:46
  • Pepe 0.0002684 4.2069E+14 % 4.26114 04:46
  • Cronos 4.07 26715030462.002 % 0.50112 04:45
  • Mantle 32.82 3264441707.8368 % -1.92425 04:45
  • Filecoin 186.35 548806428 % 0.59685 04:45
  • Wrapped eETH 100244 1007196.7621772 % -0.56509 04:45
  • Stellar 3.47 28917132406.311 % -0.46609 04:46
  • Immutable 67.01 1456815249.3898 % -2.4474 04:46
  • OKB 1625.18 60000000 % 0.28388 04:45
  • Stacks 66.55 1459010593.7099 % -3.26857 04:46
  • Renzo Restaked ETH 95008 996928.06059932 % -0.79463 04:46
  • Kaspa 3.97 23549074898.142 % 9.06143 04:46
  • dogwifhat 93.05 998926392 % -2.07585 04:46
  • Arbitrum 33.18 2653939384 % 0.64958 04:45
  • Optimism 83.78 1045379867 % -1.81747 04:45
  • Bittensor 12766.36 6732129 % -6.59082 04:46
  • VeChain 1.14 72714516834 % -0.07018 04:45
  • Arweave 1265.71 65454185.538151 % 4.02878 04:46
  • The Graph 8.69 9483164946.83 % -3.07768 04:45
  • Maker 87596 925426.40204408 % -2.7649 04:45
  • Monero 4302.53 18147820.376415 % 3.13239 04:46
  • Ethena USDe 32.3 2293558874.8909 % 0.26508 04:46
  • Sui 31.55 2339196965.7339 % -8.11292 04:45
  • Theta Network 69.56 1000000000 % 1.85917 04:45
  • Injective 757.01 90542222.33 % -2.69222 04:45
  • THORChain 189.36 335582342 % 7.66524 04:45
  • Fantom 21.45 2803634835.5266 % -0.54911 04:45
  • Celestia 306.96 182249007.20191 % 0.10323 04:46
  • Rocket Pool ETH 106798 515769.52435121 % -0.71969 04:45
  • FLOKI 0.00566459 9710752387003 % 2.38549 04:45
  • Lido DAO 60.16 892316518.09458 % -5.72626 04:45
  • Bonk 0.00078388 66295523592415 % 1.65543 04:46
  • Bitget Token 36.18 1400001000 % 0.25705 04:45
  • Algorand 6.11 8148257116.0538 % 0.76246 04:45
  • GALA 1.4 35229658228.922 % -1.0702 04:46
  • Core 54.9 886707613.6668 % -3.30737 04:45
  • Sei 16.95 2800000000 % 0.85009 04:45
  • Mantle Staked Ether 99324 464864.90033333 % -0.86653 04:45
  • WhiteBIT Coin 319.26 144118517.10815 % -0.58672 04:45
  • Jupiter 33.92 1350000000 % -3.29397 04:45
  • Quant 3119.65 14544176.164091 % -0.36159 04:46
  • Flow 28.39 1499068195 % 1.09837 04:46
  • Aave 2818.7 14812513.530386 % -0.17311 04:45
  • Ethena 28.77 1425000000 % -1.85526 04:45
  • Beam 0.770245 53082639861.497 % -0.82821 04:45
  • Bitcoin SV 2021.41 19698853.125 % -0.95461 04:46
  • SingularityNET 29.86 1282172952.1534 % -4.94087 04:45
  • dYdX 68.53 558480505 % 2.51208 04:46
  • BitTorrent 3.866E-5 9.68246428571E+14 % -0.88267 04:45
  • Ondo 25.58 1443764727.5882 % -0.22179 04:46
  • Worldcoin 177.22 206745792.14527 % -5.42021 04:45
  • Wormhole 19.84 1800000000 % -5.42677 04:45
  • Flare 0.92173 38734039969.907 % -0.31404 04:46
  • Chiliz 3.95 8888888888 % -1.72358 04:45
  • Akash Network 149.92 234090486.76775 % 3.92145 04:45
  • NEO 496.68 70530000 % -1.28394 04:46
  • MultiversX 1292.4 26914549 % 1.82844 04:45
  • Ribbon Finance 35.87 965511133.8181 % -7.58272 04:45
  • Gate 263.05 130359277.55887 % 0.62105 04:45
  • Axie Infinity 233.85 144479455.3172 % 0.66932 04:45
  • Zebec Protocol 0.656123 50883649370 % -10.35406 04:45
  • KuCoin 336.39 95820962.288561 % 0.01917 04:45
  • The Sandbox 14 2265731926.2233 % 1.04103 04:45
  • eCash 0.00153327 19699379673092 % -1.22582 04:45
  • Tokenize Xchange 376.85 79995999.945184 % -1.39739 04:46
  • EOS 26.04 1149620842.4848 % 2.11193 04:45
  • Cheelee 520.96 56786862.011495 % 4.64635 04:46
  • Starknet 40.4 728000000 % 1.22235 04:45
  • Tezos 29.9 981057467.48029 % -0.65172 04:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.