DOLAR 32,2216 -0.08%
EURO 34,6590 -0.07%
ALTIN 2.422,27-0,44
BITCOIN 1967074-2,32%
Osmaniye
25°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1964738 19695896 % -2.55165 10:59
  • Ethereum 95462 120105242.69584 % -1.59122 10:59
  • Tether 32.2 110955976510.8 % -0.22045 10:55
  • BNB 19033.73 153856150 % 0.80247 10:59
  • Solana 4548.85 448141248.28165 % -3.86081 10:59
  • USDC 32.15 33084946193.958 % -0.40249 10:59
  • XRP 16.48 55359176420 % -2.23335 10:59
  • Lido Staked Ether 95456 9365734.2729371 % -1.50595 10:59
  • Dogecoin 4.65 144210616383.7 % -3.1063 10:59
  • Toncoin 191.39 3473436142.9987 % 3.74063 10:59
  • Cardano 14.47 35338629578.954 % 1.36563 10:59
  • Shiba Inu 0.0007244 5.8926316871357E+14 % -1.62691 10:59
  • Avalanche 1090.69 380617465.59706 % -2.58703 10:59
  • TRON 4.02 87499672181.93 % 1.68808 10:59
  • Wrapped Bitcoin 1964540 155304.87472143 % -2.44739 10:59
  • Polkadot 219.21 1362037472.0967 % -3.20551 10:59
  • Bitcoin Cash 14383.14 19703303.021651 % -2.79361 10:59
  • Chainlink 451.51 587099971.30834 % 0.73412 10:59
  • NEAR Protocol 224.6 1069893028.4872 % -3.34129 10:59
  • Polygon 21.75 9282943566.204 % -0.80035 10:59
  • Litecoin 2637.78 74510670.733471 % 1.99747 10:59
  • Internet Computer 381.96 463682550.67611 % -2.97969 10:59
  • Uniswap 232.05 753766667 % -2.20265 10:59
  • Dai 32.22 5435630678.0375 % -0.12897 10:55
  • Fetch.ai 68.81 2521012371 % -5.9857 10:59
  • LEO Token 186.93 926457294.9 % -1.5424 10:59
  • Ethereum Classic 869.43 146960914.04691 % -0.07589 10:59
  • Render 328.25 388643223.53646 % 0.85325 10:59
  • Hedera 3.43 35738891043.922 % -1.04941 10:59
  • Aptos 271.8 428576811.80038 % -2.4108 10:59
  • Cosmos Hub 287.66 390688369.81327 % -0.45846 10:59
  • Pepe 0.0002574 4.2069E+14 % 1.09075 10:59
  • Mantle 32.39 3264441707.8368 % -2.35667 10:59
  • Cronos 3.95 26715655175.611 % -1.60838 10:59
  • Filecoin 184 548838942 % -0.51878 10:59
  • Wrapped eETH 99084 1007291.3968268 % -1.5233 10:59
  • Stellar 3.42 28917131689.474 % -1.66673 10:59
  • OKB 1613.21 60000000 % -0.04297 10:59
  • Stacks 65.28 1459043515.1099 % -4.1801 10:59
  • Immutable 64.91 1456815249.3898 % -3.36171 10:59
  • Renzo Restaked ETH 93940 996928.06059932 % -1.42285 10:59
  • Kaspa 3.87 23549074898.142 % 7.35721 10:59
  • dogwifhat 90.31 998926392 % -4.89562 10:59
  • Optimism 82.41 1045379867 % -2.66191 10:59
  • Arbitrum 32.38 2653939384 % -1.63528 10:59
  • Bittensor 12456.5 6732404 % -5.76378 10:59
  • VeChain 1.11 72714516834 % -2.37103 10:59
  • Arweave 1231.19 65454185.538151 % -2.47973 10:59
  • The Graph 8.5 9483164946.83 % -4.49479 10:59
  • Maker 86292 925426.40204408 % -3.36892 10:59
  • Monero 4171.29 18147820.376415 % 1.44539 10:59
  • Sui 32 2339196965.7339 % -5.70739 10:59
  • Ethena USDe 32.18 2293558874.8909 % -0.24769 10:59
  • Theta Network 67.71 1000000000 % -1.64242 10:59
  • Injective 738.25 90542222.33 % -3.69998 10:59
  • THORChain 192.08 335567921 % 4.65777 10:59
  • Fantom 21.13 2803634835.5266 % -1.74931 10:59
  • Celestia 299.8 182249007.20191 % -1.70623 10:59
  • Rocket Pool ETH 105648 515769.52435121 % -1.40119 10:59
  • Lido DAO 59.87 892316620.69376 % -6.96369 10:59
  • FLOKI 0.00546103 9710723027751 % -0.30391 10:59
  • Bitget Token 35.32 1400001000 % -2.67846 10:59
  • Bonk 0.00074107 66295523592415 % -3.01586 10:59
  • Algorand 5.96 8148256392.7747 % -2.27331 10:59
  • GALA 1.36 35263668794.087 % -2.77846 10:59
  • Core 53.63 886757281.47607 % -4.79852 10:59
  • Sei 16.59 2800000000 % -4.00518 10:59
  • WhiteBIT Coin 317.63 144118517.10815 % -1.12679 10:59
  • Mantle Staked Ether 97957 464869.18029843 % -1.98383 10:59
  • Quant 3114.21 14544176.164091 % -0.74877 10:59
  • Jupiter 32.74 1350000000 % -5.15009 10:59
  • Flow 27.93 1499068195 % -1.26999 10:59
  • Aave 2748.43 14812544.769325 % -2.1808 10:59
  • Ethena 27.59 1425000000 % -7.25225 10:59
  • Bitcoin SV 1992.8 19699006.25 % -2.98978 10:59
  • Beam 0.761602 49466004168 % -1.71224 10:59
  • dYdX 66.59 558480505 % -0.59591 10:59
  • BitTorrent 3.818E-5 9.68246428571E+14 % -1.92073 10:59
  • SingularityNET 28.64 1282172952.1534 % -5.67276 10:59
  • Worldcoin 175.19 207103807.4346 % -7.12636 10:59
  • Akash Network 156.05 234090486.76775 % 9.23498 10:59
  • Ondo 24.66 1443764727.5882 % -3.45698 10:59
  • Flare 0.901564 38734039969.907 % -3.06652 10:59
  • Wormhole 19.31 1800000000 % -7.1253 10:59
  • Chiliz 3.89 8888888888 % -4.50339 10:59
  • Ribbon Finance 35.65 965680151.92042 % -7.49791 10:59
  • MultiversX 1264.74 26914549 % -1.21073 10:59
  • NEO 482.25 70530000 % -4.07504 10:59
  • Gate 260.81 130359277.55887 % 0.63593 10:59
  • Axie Infinity 227.53 144483763.2885 % -2.27703 10:59
  • Zebec Protocol 0.642392 50883649370 % -10.146 10:59
  • KuCoin 335.85 95820962.288561 % 0.81806 10:59
  • The Sandbox 13.66 2265731926.2233 % -1.13149 10:59
  • Tokenize Xchange 375.09 79995999.945184 % -1.76544 10:57
  • eCash 0.00149824 19699492173092 % -2.66517 10:59
  • EOS 25.48 1149651792.3838 % 0.2118 10:59
  • Cheelee 519.68 56786867.222 % 6.59754 10:59
  • AIOZ Network 26.49 1091837836.7819 % 2.59659 10:59
  • Tezos 29.17 981073505.51817 % -3.01929 10:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.