DOLAR 32,2474 0.01%
EURO 34,6770 -0.02%
ALTIN 2.397,680,20
BITCOIN 1976959-1,75%
Osmaniye
26°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1978571 19695846 % -1.76542 08:37
  • Ethereum 96232 120105242.69584 % -0.82982 08:37
  • Tether 32.24 110955976510.8 % -0.17808 08:35
  • BNB 19299.36 153856150 % 2.8204 08:38
  • Solana 4633.55 448141672.86625 % -2.37303 08:37
  • USDC 32.25 33084574916.369 % -0.05159 08:37
  • XRP 16.71 55359176420 % -0.95021 08:37
  • Lido Staked Ether 96148 9365734.2729371 % -0.91053 08:37
  • Dogecoin 4.71 144210616383.7 % -1.95453 08:37
  • Toncoin 194.48 3473436253.4089 % 6.69314 08:37
  • Cardano 14.64 35338629578.954 % 2.64829 08:37
  • Shiba Inu 0.00073311 5.8926316871357E+14 % -0.54032 08:38
  • Avalanche 1107.09 380616133.62464 % -0.97242 08:37
  • TRON 4.01 87500690441.131 % 1.74569 08:37
  • Wrapped Bitcoin 1978871 155304.87472143 % -1.47336 08:37
  • Polkadot 222.7 1362019636.8749 % -2.94057 08:37
  • Bitcoin Cash 14458.14 19703253.021651 % -1.29233 08:37
  • Chainlink 454.84 587099971.30834 % 1.50566 08:37
  • NEAR Protocol 229.32 1069893028.4872 % -0.8549 08:37
  • Polygon 22.03 9282943566.204 % 0.45769 08:37
  • Litecoin 2635.05 74510470.733471 % 1.90502 08:37
  • Fetch.ai 70.88 2521012371 % -4.13019 08:38
  • Internet Computer 384.94 463680889.14947 % -2.89477 08:38
  • Uniswap 235.54 753766667 % -0.17679 08:37
  • Dai 32.27 5435630678.0375 % 0.08849 08:35
  • LEO Token 186.2 926457712.9 % -2.91448 08:37
  • Render 339.49 388643223.53646 % 4.90701 08:37
  • Ethereum Classic 876.08 146959480.51066 % 0.91479 08:37
  • Hedera 3.49 35738891043.919 % 1.00124 08:37
  • Aptos 276.87 428563755.27402 % -0.69237 08:38
  • Cosmos Hub 293.15 390688369.81327 % 0.43872 08:37
  • Pepe 0.00026482 4.2069E+14 % 3.67833 08:38
  • Cronos 4.02 26715447133.325 % -0.36385 08:37
  • Mantle 32.69 3264441707.8368 % -1.37894 08:37
  • Filecoin 185.48 548820621 % 0.18249 08:37
  • Wrapped eETH 99818 1007291.3968268 % -0.76175 08:37
  • Stellar 3.45 28917131936.64 % -0.96825 08:38
  • OKB 1624.52 60000000 % 0.46461 08:37
  • Stacks 66.36 1459028548.6599 % -2.95869 08:38
  • Immutable 66.14 1456815249.3898 % -2.14499 08:38
  • Renzo Restaked ETH 94438 996928.06059932 % -0.96493 08:36
  • dogwifhat 92.88 998926392 % -1.49841 08:38
  • Kaspa 3.94 23549074898.142 % 9.91489 08:37
  • Arbitrum 32.92 2653939384 % -0.08145 08:37
  • Optimism 83.06 1045379867 % -2.4734 08:37
  • Bittensor 12830.38 6733377 % -3.48604 08:37
  • Arweave 1278.51 65454185.538151 % 3.93009 08:38
  • VeChain 1.13 72714516834 % -0.50094 08:37
  • The Graph 8.67 9483164946.83 % -2.77014 08:37
  • Maker 86677 925426.40204408 % -3.10631 08:38
  • Monero 4236.27 18147820.376415 % 2.58408 08:38
  • Sui 32.1 2339196965.7339 % -5.39024 08:37
  • Ethena USDe 32.28 2293558874.8909 % 0.04645 08:38
  • Theta Network 68.95 1000000000 % 0.43256 08:38
  • Injective 755.31 90542222.33 % -1.89623 08:37
  • THORChain 196.23 335578420 % 10.72532 08:38
  • Fantom 21.48 2803634835.5266 % -0.41009 08:37
  • Celestia 305.62 182249007.20191 % -0.18624 08:37
  • Rocket Pool ETH 106394 515769.52435121 % -0.96444 08:37
  • FLOKI 0.00558493 9710723027751 % 1.49541 08:37
  • Lido DAO 60.22 892316586.49403 % -6.01528 08:37
  • Bonk 0.00077137 66295523592415 % 0.67079 08:37
  • Bitget Token 35.38 1400001000 % -1.88373 08:37
  • Algorand 6.05 8148256392.7747 % -0.185 08:37
  • GALA 1.4 35263682821.566 % -0.5941 08:38
  • Core 54.77 886738987.0921 % -2.76495 08:37
  • Sei 16.83 2800000000 % -1.39632 08:38
  • WhiteBIT Coin 319.03 144118517.10815 % -0.81683 08:38
  • Mantle Staked Ether 98888 464869.18029843 % -0.98541 08:38
  • Jupiter 33.7 1350000000 % -2.65523 08:37
  • Quant 3112.25 14544176.164091 % -0.9597 08:37
  • Flow 28.28 1499068195 % 0.64277 08:38
  • Aave 2778.58 14812513.530386 % -0.42672 08:38
  • Beam 0.770933 53082833363.452 % -0.08255 08:37
  • Ethena 28.14 1425000000 % -2.03421 08:37
  • Bitcoin SV 2008.05 19698956.25 % -1.47231 08:37
  • dYdX 67.97 558480505 % 0.68975 08:37
  • SingularityNET 29.48 1282172952.1534 % -3.90972 08:38
  • BitTorrent 3.837E-5 9.68246428571E+14 % -0.68378 08:37
  • Worldcoin 177.98 206985490.30455 % -4.91377 08:38
  • Ondo 25.26 1443764727.5882 % -0.97659 08:37
  • Akash Network 153.61 234090486.76775 % 7.186 08:37
  • Wormhole 19.62 1800000000 % -3.9514 08:37
  • Flare 0.905479 38734039969.907 % -2.20597 08:37
  • Ribbon Finance 36.11 965614475.11063 % -5.54115 08:37
  • NEO 490.46 70530000 % -2.28265 08:38
  • MultiversX 1286.26 26914549 % 0.68771 08:37
  • Gate 260.64 130359277.55887 % 0.52097 08:37
  • Axie Infinity 232.4 144482567.5446 % -0.00443 08:38
  • Zebec Protocol 0.653899 50883649370 % -8.61858 08:37
  • KuCoin 334.99 95820962.288561 % -0.13646 08:37
  • The Sandbox 13.89 2265731926.2233 % 0.29496 08:38
  • Tokenize Xchange 375.88 79995999.945184 % -1.6464 08:37
  • eCash 0.00151537 19699467173092 % -1.42109 08:38
  • EOS 25.82 1149643819.8178 % 1.29044 08:38
  • AIOZ Network 26.65 1091837836.7819 % 3.81362 08:37
  • Starknet 40.17 728000000 % 0.74287 08:38
  • Tezos 29.69 981066608.15346 % -1.47911 08:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.