DOLAR 32,2301 -0.05%
EURO 34,8113 0.37%
ALTIN 2.412,970,84
BITCOIN 1983243-1,67%
Osmaniye
23°

KAPALI

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.272 s Değişim: 0.24% 24,53 Adet:   2.345 Mio.Lot Hacim:   88.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 198,70 2,48 17:53:33
  • AGROT 30,12 -3,09 17:53:47
  • AHGAZ 13,21 0,30 17:53:18
  • AKBNK 59,95 -0,08 17:53:48
  • AKCNS 152,70 -0,46 17:53:48
  • AKFGY 2,38 3,48 17:53:44
  • AKFYE 25,94 -2,48 17:53:51
  • AKSA 116,50 0,43 17:53:44
  • AKSEN 38,38 0,42 17:53:46
  • ALARK 119,30 0,34 17:53:35
  • ALBRK 5,01 1,62 17:53:33
  • ALFAS 93,00 1,81 17:53:50
  • ANSGR 95,05 0,64 17:53:48
  • ARCLK 182,90 1,22 17:53:49
  • ASELS 63,75 2,16 17:53:45
  • ASTOR 108,80 0,28 17:53:49
  • BERA 19,00 0,48 17:53:18
  • BFREN 925,00 -3,34 17:53:47
  • BIENY 43,44 1,78 17:53:40
  • BIMAS 423,50 0,83 17:53:35
  • BIOEN 19,20 0,89 17:53:36
  • BOBET 37,40 -1,58 17:53:43
  • BRSAN 585,00 -4,49 17:53:46
  • BRYAT 2.942,50 -5,61 17:53:37
  • BTCIM 136,60 0,44 17:52:46
  • CANTE 17,94 -0,39 17:53:49
  • CCOLA 737,00 1,73 17:53:29
  • CIMSA 33,02 -0,84 17:53:38
  • CWENE 261,25 -3,42 17:53:48
  • DOAS 297,00 -0,25 17:53:45
  • DOHOL 14,34 2,14 17:53:49
  • ECILC 57,60 0,88 17:53:04
  • ECZYT 247,60 -0,56 17:53:17
  • EGEEN 14.595,00 -3,89 17:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 17:53:40
  • ENERY 168,70 1,63 17:53:50
  • ENJSA 66,10 0,53 17:53:19
  • ENKAI 39,24 0,00 17:53:49
  • EREGL 45,54 0,71 17:53:45
  • EUPWR 146,20 -1,28 17:53:47
  • EUREN 15,87 -0,06 17:53:48
  • FROTO 1.143,00 2,05 17:53:34
  • GARAN 89,25 3,78 17:53:29
  • GESAN 72,40 -1,09 17:53:45
  • GUBRF 157,00 -2,00 17:53:49
  • GWIND 28,74 -1,24 17:53:49
  • HALKB 17,28 1,71 17:53:47
  • HEKTS 16,14 -0,19 17:53:45
  • IPEKE 40,82 -1,50 17:53:15
  • ISCTR 13,72 1,25 17:53:49
  • ISGYO 16,02 -0,68 17:53:15
  • ISMEN 37,00 -1,65 17:53:32
  • IZENR 26,84 -0,81 17:53:38
  • KAYSE 34,80 4,38 17:53:15
  • KCAER 59,90 -2,52 17:53:47
  • KCHOL 235,90 1,16 17:53:49
  • KLSER 60,20 2,56 17:53:46
  • KONTR 236,40 -1,91 17:53:46
  • KONYA 10.672,50 -9,99 17:53:29
  • KOZAA 52,20 0,58 17:53:19
  • KOZAL 22,96 -1,46 17:53:48
  • KRDMD 27,48 1,78 17:53:44
  • MAVI 97,15 0,62 17:53:47
  • MGROS 471,50 4,31 17:53:49
  • MIATK 56,95 -2,90 17:53:49
  • ODAS 9,39 0,11 17:53:43
  • OTKAR 558,00 1,09 17:53:17
  • OYAKC 59,40 -1,16 17:53:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,99 0,45 17:53:35
  • PGSUS 992,00 -3,97 17:53:47
  • QUAGR 4,49 -3,02 17:53:47
  • REEDR 41,20 -3,56 17:53:47
  • SAHOL 96,05 0,47 17:53:50
  • SASA 45,82 2,46 17:53:49
  • SAYAS 77,30 -1,53 17:53:36
  • SDTTR 333,75 -1,91 17:53:45
  • SISE 52,15 1,36 17:53:49
  • SKBNK 4,88 1,24 17:53:16
  • SMRTG 57,65 -2,21 17:53:44
  • SOKM 64,05 2,23 17:53:39
  • TABGD 157,40 0,38 17:53:20
  • TAVHL 220,50 0,32 17:53:32
  • TCELL 83,55 -0,54 17:53:48
  • THYAO 325,50 -0,69 17:53:48
  • TKFEN 51,85 0,78 17:53:45
  • TOASO 273,75 0,55 17:53:48
  • TSKB 10,39 0,19 17:53:34
  • TTKOM 41,52 1,12 17:53:45
  • TTRAK 971,50 -1,77 17:53:28
  • TUKAS 7,93 0,38 17:53:29
  • TUPRS 189,70 -1,56 17:53:46
  • TURSG 69,55 4,04 17:53:41
  • ULKER 116,50 1,22 17:53:49
  • VAKBN 20,68 1,67 17:53:45
  • VESBE 24,14 5,32 17:53:47
  • VESTL 103,00 0,00 17:53:48
  • YEOTK 203,70 -3,46 17:53:49
  • YKBNK 31,96 1,33 17:53:49
  • YYLGD 13,20 -0,98 17:53:48
  • ZOREN 6,36 -0,63 17:53:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.